프랑스에서는2025년 라마단이 2월 28일경에 시작되어 3월 29일까지 지속될 예정입니다. 이 성스러운 달 동안 무슬림들은 일출부터 일몰까지 금식을 준수합니다. 이프타르는 금식을 깨고 무슬림들이 라마단 기간 동안 즐기는 대표적인 특산품과 동양식 페이스트리로 구성된 식사를 함께 하는 시간을 의미합니다.
2025년 라마단, 파리에서 외식을 할 수 있는 곳은 어디인가요? 금식을 위한 할랄 주소
파리에서 금식을 할 수 있는 좋은 레스토랑을 찾고 계신가요? 2025년 라마단 기간 동안 금식을 할 수 있는 최고의 할랄 레스토랑을 알아보세요. [더 보기]
금식 휴식 시간은일몰 시간에 따라 정해지므로 날마다 달라집니다. 아래는 라마단 기간 동안의 금식 시작과 종료 시간표입니다. 마그립 열은 2025년 라마단 기간 중 금식이깨지는 시간을 나타냅니다. 수브 열은 새벽 기도에 해당하며, 일출과 함께 금식이 시작됩니다. 이 시간은 매일 1~2분씩 이동합니다.
2024 파리 라마단: 2024년 4월 9일 화요일 이프타르(이프타르)는 몇 시에 예정되어 있나요?
라마단은 프랑스에서 2024년 3월 11일 월요일에 시작되었습니다. 이 성스러운 달 동안 무슬림은 일출부터 일몰까지 금식합니다. 이프투르 또는 이프타르로 알려진 금식 시간은 매일 몇 분씩 바뀝니다. 2024년 4월 9일 화요일에 금식을 깨는 시간은 다음과 같습니다. [더 보기]
GEGORIAN | SUBH | SHURUQ* | ZHUR | ASR | MAGHRIB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 라마단 1446 | 토요일 01 3월 2025 | 06:06 | 07:32 | 13:03 | 15:59 | 18:37 | 20:01 |
02 라마단 1446 | 일요일 02 3월 2025 | 06:04 | 07:30 | 13:03 | 16:00 | 18:39 | 20:02 |
03 라마단 1446 | 월요일 03 March 2025 | 06:02 | 07:28 | 13:03 | 16:02 | 18:41 | 20:04 |
04 라마단 1446 | 화요일 3월 4일 2025 | 06:00 | 07:26 | 13:02 | 16:03 | 18:42 | 20:06 |
05 라마단 1446 | 수요일 05 3월 2025 | 05:58 | 07:24 | 13:02 | 16:04 | 18:44 | 20:07 |
06 라마단 1446 | 목요일 06 March 06 2025 | 05:56 | 07:22 | 13:02 | 16:05 | 18:45 | 20:09 |
07 라마단 1446 | 금요일 07 3월 2025 | 05:54 | 07:20 | 13:02 | 16:06 | 18:47 | 20:10 |
08 라마단 1446 | 토요일 08 3월 2025 | 05:52 | 07:18 | 13:01 | 16:07 | 18:48 | 20:12 |
09 라마단 1446 | 일요일 09 3월 2025 | 05:50 | 07:16 | 13:01 | 16:08 | 18:50 | 20:13 |
제10회 라마단 1446 | 월요일 2025년 3월 10일 | 05:48 | 07:14 | 13:01 | 16:09 | 18:51 | 20:15 |
11번째 라마단 1446 | 2025년 3월 11일 화요일 | 05:46 | 07:12 | 13:01 | 16:10 | 18:53 | 20:17 |
12번째 라마단 1446 | 2025년 3월 12일 수요일 | 05:43 | 07:10 | 13:00 | 16:11 | 18:55 | 20:18 |
13번째 라마단 1446 | 2025년 3월 13일 목요일 | 05:41 | 07:08 | 13:00 | 16:12 | 18:56 | 20:20 |
14번째 라마단 1446 | 2025년 3월 14일 금요일 | 05:39 | 07:06 | 13:00 | 16:13 | 18:58 | 20:21 |
제15회 라마단 1446 | 2025년 3월 15일 토요일 | 05:37 | 07:04 | 13:00 | 16:14 | 18:59 | 20:23 |
제16회 라마단 1446 | 2025년 3월 16일 일요일 | 05:35 | 07:02 | 12:59 | 16:15 | 19:01 | 20:25 |
17 라마단 1446 | 2025년 3월 17일 월요일 | 05:33 | 07:00 | 12:59 | 16:16 | 19:02 | 20:26 |
제18회 라마단 1446 | 2025년 3월 18일 화요일 | 05:30 | 06:58 | 12:59 | 16:17 | 19:04 | 20:28 |
19 라마단 1446 | 2025년 3월 19일 수요일 | 05:28 | 06:55 | 12:58 | 16:18 | 19:05 | 20:30 |
20 라마단 1446 | 2025년 3월 20일 목요일 | 05:26 | 06:53 | 12:58 | 16:18 | 19:07 | 20:31 |
21 라마단 1446 | 2025년 3월 21일 금요일 | 05:24 | 06:51 | 12:58 | 16:19 | 19:08 | 20:33 |
22 라마단 1446 | 2025년 3월 22일 토요일 | 05:21 | 06:49 | 12:57 | 16:20 | 19:10 | 20:35 |
23번째 라마단 1446 | 2025년 3월 23일 일요일 | 05:19 | 06:47 | 12:57 | 16:21 | 19:11 | 20:36 |
24 라마단 1446 | 2025년 3월 24일 월요일 | 05:17 | 06:45 | 12:57 | 16:22 | 19:13 | 20:38 |
25 라마단 1446 | 2025년 3월 25일 화요일 | 05:14 | 06:43 | 12:57 | 16:23 | 19:14 | 20:40 |
26 라마단 1446 | 2025년 3월 26일 수요일 | 05:12 | 06:41 | 12:56 | 16:24 | 19:16 | 20:42 |
27 라마단 1446 | 2025년 3월 27일 목요일 | 05:10 | 06:39 | 12:56 | 16:24 | 19:17 | 20:43 |
28 라마단 1446 | 2025년 3월 28일 금요일 | 05:07 | 06:36 | 12:56 | 16:25 | 19:19 | 20:45 |
29번째 라마단 1446 | 2025년 3월 29일 토요일 | 05:05 | 06:34 | 12:55 | 16:26 | 19:20 | 20:47 |
30번째 라마단 1446 | 2025년 3월 30일 일요일 | 06:03 | 07:32 | 13:55 | 17:27 | 20:22 | 21:49 |
프랑스의 라마단 2025, 무슬림을 위한 금식의 달에 대해 알아야 할 사항
라마단은 헤기라 달력에서 특별한 성월입니다. 이 기간 동안 독실한 무슬림은 일출부터 일몰까지 금식합니다. 2025년 라마단에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다. [더 보기]