Impfungen weltweit am Samstag 23. November 2024: Prozentsatz der geimpften Bevölkerung pro Land

Von La Rédac · Veröffentlicht am 3. Februar 2023 um 09:15
Nachdem viele Länder Ende 2020 ihre Impfkampagne gegen das Coronavirus begonnen haben, stellt sich die Frage, wie hoch der Prozentsatz der geimpften Personen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in den einzelnen Ländern ist. Sortiraparis zieht täglich eine Bilanz über den Stand der Impfungen in der Welt. Hier entlang, um herauszufinden, wo wir stehen, diese Samstag 23. November 2024.

Das Coronavirus wütet immer noch auf der ganzen Welt! Die Zahl der täglichen Fälle bricht immer neue Rekorde und neue Varianten werden in allen Teilen der Erde entdeckt. Während einige Länder verzweifeln, konnten andere seit Dezember 2020 mit ihren Impfkampagnen beginnen.

Wie viel Prozent der Bevölkerung sind in den einzelnen Ländern, die ihre Kampagne begonnen haben, bereits geimpft? Sortiraparis bietet Ihnen jeden Tag eine Übersicht über die Entwicklung des Prozentsatzes der geimpften Personen weltweit. Die Berechnung basiert auf der Anzahl der Personen, die in jedem Land die für eine vollständige Impfung erforderliche Anzahl an Impfdosen erhalten haben.

Die hier aufgeführten Daten werden von Google bereitgestellt und mehrmals täglich automatisch aktualisiert.

Die unten aufgeführten Indikatoren im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie werden von Santé publique France bereitgestellt und in diesem Artikel über die Datenbanken von Géodes und data.gouv.fr automatisch aktualisiert, sobald die Daten verfügbar sind.

Data.gouv.fr gibt an:
In einem günstigen Epidemiekontext sieht der derzeit geltende Rechtsrahmen ab dem 1. Juli 2023 die Einstellung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten aus SI-DEP vor. Daher werden nach einer zweiwöchigen Übergangszeit zur Anpassung die neuen Indikatoren für die virologische Überwachung auf nationaler, regionaler und Departementsebene) wöchentlich veröffentlicht.

Die spezifischen Eingabeanweisungen in SI-VIC werden ab diesem Zeitpunkt aufgehoben, die Krankenhausindikatoren werden nicht mehr verfügbar sein.

Health Public France setzt die Überwachung der Epidemie durch sein Multi-Quellen-System fort.

Die Indikatoren für die genomische Überwachung, die Inanspruchnahme der SOS Médecins-Verbände, die Notaufnahmen der Krankenhäuser und die Todesfälle werden weiterhin verfügbar sein.

An Dienstag 16. Juli 2024:

Land Vollständig geimpfte Personen Gesamtbevölkerung Prozentualer Anteil der vollständig geimpften Gesamtbevölkerung. Datum der Aktualisierung
Afghanistan 0 41.128.772 - 0
Albanien 0 2.842.318 - 0
Algerien 0 44.903.228 - 0
Amerikanisch-Samoa 0 44.295 - 0
Andorra 0 79.843 - 0
Angola 0 35.588.996 - 0
Anguilla 0 15.877 - 0
Antarktis 0 0 - 0
Antigua und Barbuda 0 93.772 - 0
Argentinien 0 45.510.324 - 0
Armenien 0 2.780.472 - 0
Aruba 0 106.459 - 0
Australien 0 26.177.410 - 0
Österreich 0 8.939.617 - 0
Aserbaidschan 0 10.358.078 - 0
Bahamas 0 409.989 - 0
Bahrain 0 1.472.237 - 0
Bangladesch 142.201.684 171.186.368 - Montag 1. Juli 2024
Barbados 0 281.646 - 0
Weißrussland 0 9.534.956 - 0
Belgien 0 11.655.923 - 0
Belize 0 405.285 - 0
Benin 0 13.352.864 - 0
Bermuda 0 64.207 - 0
Bhutan 0 782.457 - 0
Bolivien 0 12.224.114 - 0
Bosnien und Herzegowina 0 3.233.530 - 0
Botsuana 0 2.630.300 - 0
Brasilien 0 215.313.504 - 0
British Virgin Islands 0 31.332 - 0
Britisches Territorium im Indischen Ozean 0 0 - 0
Brunei Darussalam 0 449.002 - 0
Bulgarien 2.078.006 6.781.955 - Samstag 29. Juni 2024
Burkina Faso 0 22.673.764 - 0
Burundi 0 12.889.583 - 0
Kambodscha 0 16.767.851 - 0
Kamerun 0 27.914.542 - 0
Kanada 0 38.454.328 - Dienstag 16. Juli 2024
Kap Verde 0 593.162 - 0
Cayman-Inseln 0 68.722 - 0
Zentralafrikanische Republik 0 5.579.148 - 0
Tschad 0 17.723.312 - 0
Chile 0 19.603.736 - 0
China 0 1.425.887.360 - 0
Hongkong 6.803.171 7.488.863 - Freitag 21. Juni 2024
Macao 0 695.180 - 0
Weihnachtsinsel 0 0 - 0
Kokosinseln 0 0 - 0
Kolumbien 0 51.874.028 - 0
Komoren 0 836.783 - 0
Republik Kongo 0 5.970.430 - 0
Demokratische Republik Kongo 0 99.010.216 - 0
Cookinseln 0 17.032 - 0
Costa Rica 0 5.180.836 - 0
Elfenbeinküste 0 28.160.548 - 0
Kroatien 0 4.030.361 - 0
Kuba 0 11.212.198 - 0
Zypern 0 896.007 - 0
Tschechische Republik 6.895.760 10.493.990 - Dienstag 16. Juli 2024
Dänemark 0 5.882.259 - 0
Dschibuti 0 1.120.851 - 0
Dominica 0 72.758 - 0
Dominikanische Republik 0 11.228.821 - 0
Ecuador 0 18.001.002 - 0
Ägypten 0 110.990.096 - 0
El Salvador 0 6.336.393 - 0
Äquatorialguinea 0 1.674.916 - 0
Eritrea 0 3.684.041 - 0
Estland 862.727 1.326.064 - Montag 15. Juli 2024
Äthiopien 0 123.379.928 - 0
Falklandinseln 0 3.801 - 0
Färöer-Inseln 0 53.117 - 0
Fidschi 0 929.769 - 0
Finnland 0 5.540.745 - 0
Frankreich 53.773.279 67.813.000 - Montag 10. Juli 2023
Französisch-Guayana 0 304.568 - 0
Französisch-Polynesien 0 306.292 - 0
Französische Süd- und Antarktisgebiete 0 0 - 0
Gabun 0 2.388.997 - 0
Gambia 0 2.705.995 - 0
Georgien 0 3.744.385 - 0
Deutschland 0 83.369.840 - 0
Ghana 0 33.475.870 - 0
Griechenland 7.647.076 10.384.972 - Mittwoch 26. Juni 2024
Grönland 0 56.494 - 0
Grenada 0 125.459 - 0
Guam 0 171.783 - 0
Guatemala 0 17.843.914 - 0
Guernsey 0 63.329 - 0
Guinea 0 13.859.349 - 0
Guinea-Bissau 0 2.105.580 - 0
Guyana 90.493 808.727 - Montag 10. Juli 2023
Haiti 0 11.585.003 - 0
Heiliger Stuhl (Vatikan) 0 808 - 0
Honduras 0 10.432.858 - 0
Ungarn 0 9.967.304 - 0
Island 0 372.903 - 0
Indien 951.990.476 1.417.173.120 - Dienstag 16. Juli 2024
Indonesien 0 275.501.344 - 0
Iran 0 88.550.568 - 0
Irak 0 44.496.124 - 0
Irland 0 5.023.108 - 0
Isle of Man 0 84.534 - 0
Israel 0 9.449.000 - 0
Italien 0 59.037.472 - Dienstag 16. Juli 2024
Jamaika 0 2.827.382 - 0
Japan 0 123.951.696 - 0
Jersey 0 110.796 - 0
Jordanien 0 11.285.875 - 0
Kasachstan 0 19.397.998 - 0
Kenia 0 54.027.484 - 0
Kiribati 0 131.237 - 0
Nordkorea 0 26.069.416 - 0
Südkorea 0 51.815.808 - 0
Kuwait 0 4.268.886 - 0
Kirgisistan 0 6.630.621 - 0
Laos 0 7.529.477 - 0
Lettland 0 1.850.654 - 0
Libanon 0 5.489.744 - 0
Lesotho 0 2.305.826 - 0
Liberia 0 5.302.690 - 0
Libyen 0 6.812.344 - 0
Liechtenstein 0 39.355 - 0
Litauen 1.881.105 2.750.058 - Dienstag 16. Juli 2024
Luxemburg 0 647.601 - 0
Mazedonien 0 2.093.606 - 0
Madagaskar 0 29.611.718 - 0
Malawi 0 20.405.318 - 0
Malaysia 27.551.109 33.938.216 - Dienstag 16. Juli 2024
Malediven 0 523.798 - 0
Mali 0 22.593.598 - 0
Malta 0 533.293 - 0
Marshallinseln 0 41.593 - 0
Martinique 145.560 367.512 - Montag 10. Juli 2023
Mauretanien 0 4.736.146 - 0
Mauritius 0 1.299.478 - 0
Mayotte 139.831 326.113 - Montag 10. Juli 2023
Mexiko 0 127.504.120 - 0
Mikronesien 0 114.178 - 0
Moldawien 0 3.272.993 - 0
Monaco 0 36.491 - 0
Mongolei 0 3.398.373 - 0
Montenegro 0 627.082 - 0
Montserrat 0 4.413 - 0
Marokko 0 37.457.976 - 0
Mosambik 0 32.969.520 - 0
Myanmar 0 54.179.312 - 0
Namibia 0 2.567.024 - 0
Nauru 0 12.691 - 0
Nepal 0 30.547.586 - 0
Niederlande 0 17.564.020 - 0
Neukaledonien 0 289.959 - 0
Neuseeland 0 5.185.289 - Dienstag 16. Juli 2024
Nicaragua 0 6.948.395 - 0
Niger 0 26.207.982 - 0
Nigeria 0 218.541.216 - 0
Niue 0 1.952 - 0
Norfolk-Insel 0 0 - 0
Nördliche Marianen-Inseln 0 49.574 - 0
Norwegen 0 5.434.324 - 0
Oman 0 4.576.300 - 0
Pakistan 0 235.824.864 - 0
Palau 0 18.084 - 0
Palästina 0 5.250.076 - 0
Panama 0 4.408.582 - 0
Papua-Neuguinea 0 10.142.625 - 0
Paraguay 0 6.780.745 - 0
Peru 0 34.049.588 - 0
Philippinen 0 115.559.008 - 0
Pitcairn 0 47 - 0
Polen 0 39.857.144 - 0
Portugal 0 10.270.857 - 0
Puerto Rico 0 3.252.412 - 0
Katar 0 2.695.131 - 0
Wiedervereinigung 568.420 974.062 - Montag 10. Juli 2023
Rumänien 0 19.659.270 - 0
Russland 0 144.713.312 - 0
Ruanda 0 13.776.702 - 0
St. Helena 0 5.401 - 0
St. Kitts und Nevis 0 47.681 - 0
St. Lucia 0 179.872 - 0
St. Martin (niederländischer Teil) 0 44.192 - 0
St. Vincent und die Grenadinen - St. Vincent und die Grenadinen 0 103.959 - 0
Samoa 0 222.390 - 0
San Marino 0 33.690 - 0
Sao Tomé und Principe 0 227.393 - 0
Saudi-Arabien 0 36.408.824 - 0
Senegal 0 17.316.452 - 0
Serbien 0 6.871.547 - 0
Seychellen 0 107.135 - 0
Sierra Leone 0 8.605.723 - 0
Singapur 0 5.637.022 - 0
Slowakei 0 5.643.455 - 0
Slowenien 0 2.119.843 - 0
Salomon-Inseln 0 724.272 - 0
Somalia 0 17.597.508 - 0
Südafrika 0 59.893.884 - 0
Südgeorgien und die südlichen Sandwich-Inseln. 0 0 - 0
Südsudan 0 10.913.172 - 0
Spanien 0 47.558.632 - 0
Sri Lanka 0 21.832.150 - 0
Sudan 0 46.874.200 - 0
Surinam 0 618.046 - 0
Eswatini 0 1.201.680 - 0
Schweden 0 10.549.349 - 0
Schweiz 0 8.740.471 - 0
Syrien 0 22.125.242 - 0
Taiwan 0 23.893.396 - 0
Tadschikistan 0 9.952.789 - 0
Tansania 0 65.497.752 - 0
Thailand 0 71.697.024 - 0
Timor-Leste 0 1.341.298 - 0
Togo 0 8.848.700 - 0
Tokelau 0 1.893 - 0
Tonga 0 106.867 - 0
Trinidad und Tobago 0 1.531.043 - 0
Tunesien 0 12.356.116 - 0
Türkei 0 85.341.248 - 0
Turkmenistan 0 6.430.777 - 0
Turks- und Caicosinseln 0 45.726 - 0
Tuvalu 0 11.335 - 0
Uganda 0 47.249.588 - 0
Ukraine 0 39.701.744 - 0
Vereinigte Arabische Emirate 0 9.441.138 - 0
Vereinigtes Königreich 0 67.508.936 - 0
Vereinigte Staaten 0 338.289.856 - 0
Abgelegene kleinere Inseln der Vereinigten Staaten 0 0 - 0
Uruguay 0 3.422.796 - 0
Usbekistan 0 34.627.648 - 0
Vanuatu 0 326.744 - 0
Venezuela 0 28.301.700 - 0
Vietnam 0 98.186.856 - 0
Amerikanische Jungferninseln 0 99.479 - 0
Wallis und Futuna 0 11.596 - 0
Jemen 0 33.696.612 - 0
Sambia 0 20.017.670 - 0
Simbabwe 0 16.320.539 - 0


Und weiterführend :

Coronavirus dans le mondeCoronavirus dans le mondeCoronavirus dans le mondeCoronavirus dans le monde Coronavirus weltweit Samstag 23. November 2024: Neue Fälle und Todesfälle innerhalb von 24 Stunden
Seit Ende 2019 steht die ganze Welt aufgrund der Covid-19-Pandemie vor einer beispiellosen Gesundheitskrise. Seit Beginn der Epidemie gab es weltweit mehr als 775.592.504 Fälle von Coronavirus und 7.053.920 Todesfälle. Erfahren Sie mehr über die Länderbilanz und die weltweiten Entwicklungen in Bezug auf die Coronavirus-Epidemie in dieser Samstag 23. November 2024. [Mehr lesen]

Praktische Informationen

Offizielle Seite
news.google.com

Weitere Informationen
Die angezeigten Daten werden von Google

Comments