Vaccinazione nel mondo Martedì 3 dicembre 2024: percentuale di popolazione vaccinata per paese

Da La Rédac · Pubblicato su 3 febbraio 2023 alle 09:15
Poiché molti Paesi hanno avviato le campagne di vaccinazione contro il coronavirus entro la fine del 2020, qual è la percentuale di persone vaccinate rispetto al numero totale di abitanti per ogni Paese? Sortiraparis fornisce un aggiornamento quotidiano sullo stato delle vaccinazioni nel mondo. Clicca qui per scoprire a che punto siamo su Martedì 3 dicembre 2024.

Il coronavirus continua a imperversare nel mondo! Il numero di casi giornalieri continua a battere record e nuove varianti vengono individuate in ogni angolo del pianeta. Mentre alcuni Paesi sono disperati, altri hanno potuto avviare le campagne di vaccinazione a partire da dicembre 2020.

Quale percentuale della popolazione è già stata vaccinata in ciascuno dei Paesi che hanno avviato le campagne? Sortiraparis vi aggiorna quotidianamente sulla percentuale di persone vaccinate nel mondo. Il calcolo si basa sul numero di persone che hanno ricevuto il numero di dosi necessarie per una vaccinazione completa in ogni Paese.

I dati qui riportati sono forniti da Google e vengono aggiornati automaticamente più volte al giorno.

Gli indicatori legati alla pandemia COVID-19 citati di seguito sono forniti da Santé publique France e aggiornati automaticamente su questo articolo tramite i database Géodes e data.gouv.fr non appena i dati sono disponibili.

Data.gouv.fr afferma che:
Nell'ambito di un'epidemia favorevole, a partire dal 1° luglio 2023, l'attuale quadro giuridico prevede la cessazione del trattamento dei dati personali da parte del SI-DEP. Di conseguenza, dopo un periodo di adattamento transitorio di due settimane, i nuovi indicatori di sorveglianza virologica saranno pubblicati settimanalmente a livello nazionale, regionale e dipartimentale.

Le istruzioni specifiche per l'inserimento dei dati nel SI-VIC saranno revocate a partire da questa data e gli indicatori ospedalieri non saranno più disponibili.

Santé publique France continuerà a monitorare l'epidemia utilizzando il suo sistema multi-fonte.

Gli indicatori relativi alla sorveglianza genomica, all'uso delle associazioni SOS Médecins, alle emergenze ospedaliere e ai decessi rimarranno disponibili.

Su Martedì 16 luglio 2024:

Paesi Persone completamente vaccinate Popolazione totale Percentuale della popolazione totale completamente vaccinata Data di aggiornamento
Afghanistan 0 41.128.772 - 0
Albania 0 2.842.318 - 0
Algeria 0 44.903.228 - 0
Samoa Americane 0 44.295 - 0
Andorra 0 79.843 - 0
Angola 0 35.588.996 - 0
Anguilla 0 15.877 - 0
Antartide 0 0 - 0
Antigua e Barbuda 0 93.772 - 0
Argentina 0 45.510.324 - 0
Armenia 0 2.780.472 - 0
Aruba 0 106.459 - 0
Australia 0 26.177.410 - 0
Austria 0 8.939.617 - 0
Azerbaigian 0 10.358.078 - 0
Bahamas 0 409.989 - 0
Bahrain 0 1.472.237 - 0
Bangladesh 142.201.684 171.186.368 - Lunedì 1 luglio 2024
Barbados 0 281.646 - 0
Bielorussia 0 9.534.956 - 0
Belgio 0 11.655.923 - 0
Belize 0 405.285 - 0
Benin 0 13.352.864 - 0
Bermuda 0 64.207 - 0
Bhutan 0 782.457 - 0
Bolivia 0 12.224.114 - 0
Bosnia ed Erzegovina 0 3.233.530 - 0
Botswana 0 2.630.300 - 0
Brasile 0 215.313.504 - 0
Isole Vergini Britanniche 0 31.332 - 0
Territorio britannico dell'Oceano Indiano 0 0 - 0
Brunei Darussalam 0 449.002 - 0
Bulgaria 2.078.006 6.781.955 - Sabato 29 giugno 2024
Burkina Faso 0 22.673.764 - 0
Burundi 0 12.889.583 - 0
Cambogia 0 16.767.851 - 0
Camerun 0 27.914.542 - 0
Canada 0 38.454.328 - Martedì 16 luglio 2024
Capo Verde 0 593.162 - 0
Isole Cayman 0 68.722 - 0
Repubblica Centrafricana 0 5.579.148 - 0
Ciad 0 17.723.312 - 0
Cile 0 19.603.736 - 0
Cina 0 1.425.887.360 - 0
Hong Kong 6.803.171 7.488.863 - Venerdì 21 giugno 2024
Macao 0 695.180 - 0
Isola di Natale 0 0 - 0
Isole Cocos 0 0 - 0
Colombia 0 51.874.028 - 0
Comore 0 836.783 - 0
Repubblica del Congo 0 5.970.430 - 0
Repubblica Democratica del Congo 0 99.010.216 - 0
Isole Cook 0 17.032 - 0
Costa Rica 0 5.180.836 - 0
Costa d'Avorio 0 28.160.548 - 0
Croazia 0 4.030.361 - 0
Cuba 0 11.212.198 - 0
Cipro 0 896.007 - 0
Repubblica Ceca 6.895.760 10.493.990 - Martedì 16 luglio 2024
Danimarca 0 5.882.259 - 0
Gibuti 0 1.120.851 - 0
Dominica 0 72.758 - 0
Repubblica Dominicana 0 11.228.821 - 0
Ecuador 0 18.001.002 - 0
Egitto 0 110.990.096 - 0
Salvador 0 6.336.393 - 0
Guinea Equatoriale 0 1.674.916 - 0
Eritrea 0 3.684.041 - 0
Estonia 862.727 1.326.064 - Lunedì 15 luglio 2024
Etiopia 0 123.379.928 - 0
Isole Falkland 0 3.801 - 0
Isole Faroe 0 53.117 - 0
Figi 0 929.769 - 0
Finlandia 0 5.540.745 - 0
Francia 53.773.279 67.813.000 - Lunedì 10 luglio 2023
Guiana Francese 0 304.568 - 0
Polinesia Francese 0 306.292 - 0
Terre australi e antartiche francesi 0 0 - 0
Gabon 0 2.388.997 - 0
Gambia 0 2.705.995 - 0
Georgia 0 3.744.385 - 0
Germania 0 83.369.840 - 0
Ghana 0 33.475.870 - 0
Grecia 7.647.076 10.384.972 - Mercoledì 26 giugno 2024
Groenlandia 0 56.494 - 0
Grenada 0 125.459 - 0
Guam 0 171.783 - 0
Guatemala 0 17.843.914 - 0
Guernsey 0 63.329 - 0
Guinea 0 13.859.349 - 0
Guinea-Bissau 0 2.105.580 - 0
Guyana 90.493 808.727 - Lunedì 10 luglio 2023
Haiti 0 11.585.003 - 0
Santa Sede (Vaticano) 0 808 - 0
Honduras 0 10.432.858 - 0
Ungheria 0 9.967.304 - 0
Islanda 0 372.903 - 0
India 951.990.476 1.417.173.120 - Martedì 16 luglio 2024
Indonesia 0 275.501.344 - 0
Iran 0 88.550.568 - 0
Iraq 0 44.496.124 - 0
Irlanda 0 5.023.108 - 0
Isola di Man 0 84.534 - 0
Israele 0 9.449.000 - 0
Italia 0 59.037.472 - Martedì 16 luglio 2024
Giamaica 0 2.827.382 - 0
Giappone 0 123.951.696 - 0
Maglia 0 110.796 - 0
Giordania 0 11.285.875 - 0
Kazakistan 0 19.397.998 - 0
Kenya 0 54.027.484 - 0
Kiribati 0 131.237 - 0
Corea del Nord 0 26.069.416 - 0
Corea del Sud 0 51.815.808 - 0
Kuwait 0 4.268.886 - 0
Kirghizistan 0 6.630.621 - 0
Laos 0 7.529.477 - 0
Lettonia 0 1.850.654 - 0
Libano 0 5.489.744 - 0
Lesotho 0 2.305.826 - 0
Liberia 0 5.302.690 - 0
Libia 0 6.812.344 - 0
Liechtenstein 0 39.355 - 0
Lituania 1.881.105 2.750.058 - Martedì 16 luglio 2024
Lussemburgo 0 647.601 - 0
Macedonia 0 2.093.606 - 0
Madagascar 0 29.611.718 - 0
Malawi 0 20.405.318 - 0
Malesia 27.551.109 33.938.216 - Martedì 16 luglio 2024
Maldive 0 523.798 - 0
Mali 0 22.593.598 - 0
Malta 0 533.293 - 0
Isole Marshall 0 41.593 - 0
Martinica 145.560 367.512 - Lunedì 10 luglio 2023
Mauritania 0 4.736.146 - 0
Mauritius 0 1.299.478 - 0
Mayotte 139.831 326.113 - Lunedì 10 luglio 2023
Messico 0 127.504.120 - 0
Micronesia 0 114.178 - 0
Moldavia 0 3.272.993 - 0
Monaco 0 36.491 - 0
Mongolia 0 3.398.373 - 0
Montenegro 0 627.082 - 0
Montserrat 0 4.413 - 0
Marocco 0 37.457.976 - 0
Mozambico 0 32.969.520 - 0
Myanmar 0 54.179.312 - 0
Namibia 0 2.567.024 - 0
Nauru 0 12.691 - 0
Nepal 0 30.547.586 - 0
Paesi Bassi 0 17.564.020 - 0
Nuova Caledonia 0 289.959 - 0
Nuova Zelanda 0 5.185.289 - Martedì 16 luglio 2024
Nicaragua 0 6.948.395 - 0
Niger 0 26.207.982 - 0
Nigeria 0 218.541.216 - 0
Niue 0 1.952 - 0
Isola di Norfolk 0 0 - 0
Isole Marianne Settentrionali 0 49.574 - 0
Norvegia 0 5.434.324 - 0
Oman 0 4.576.300 - 0
Pakistan 0 235.824.864 - 0
Palau 0 18.084 - 0
Palestina 0 5.250.076 - 0
Panama 0 4.408.582 - 0
Papua Nuova Guinea 0 10.142.625 - 0
Paraguay 0 6.780.745 - 0
Perù 0 34.049.588 - 0
Filippine 0 115.559.008 - 0
Pitcairn 0 47 - 0
Polonia 0 39.857.144 - 0
Portogallo 0 10.270.857 - 0
Porto Rico 0 3.252.412 - 0
Qatar 0 2.695.131 - 0
Isola della Riunione 568.420 974.062 - Lunedì 10 luglio 2023
Romania 0 19.659.270 - 0
Russia 0 144.713.312 - 0
Ruanda 0 13.776.702 - 0
Sant'Elena 0 5.401 - 0
Saint Kitts e Nevis 0 47.681 - 0
Santa Lucia 0 179.872 - 0
Saint-Martin (parte olandese) 0 44.192 - 0
Saint Vincent e Grenadine 0 103.959 - 0
Samoa 0 222.390 - 0
San Marino 0 33.690 - 0
Sao Tomè e Principe 0 227.393 - 0
Arabia Saudita 0 36.408.824 - 0
Senegal 0 17.316.452 - 0
Serbia 0 6.871.547 - 0
Seychelles 0 107.135 - 0
Sierra Leone 0 8.605.723 - 0
Singapore 0 5.637.022 - 0
Slovacchia 0 5.643.455 - 0
Slovenia 0 2.119.843 - 0
Isole Salomone 0 724.272 - 0
Somalia 0 17.597.508 - 0
Sudafrica 0 59.893.884 - 0
Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud 0 0 - 0
Sudan meridionale 0 10.913.172 - 0
Spagna 0 47.558.632 - 0
Sri Lanka 0 21.832.150 - 0
Sudan 0 46.874.200 - 0
Suriname 0 618.046 - 0
Eswatini 0 1.201.680 - 0
Svezia 0 10.549.349 - 0
Svizzera 0 8.740.471 - 0
Siria 0 22.125.242 - 0
Taiwan 0 23.893.396 - 0
Tagikistan 0 9.952.789 - 0
Tanzania 0 65.497.752 - 0
Tailandia 0 71.697.024 - 0
Timor Est 0 1.341.298 - 0
Togo 0 8.848.700 - 0
Tokelau 0 1.893 - 0
Tonga 0 106.867 - 0
Trinidad e Tobago 0 1.531.043 - 0
Tunisia 0 12.356.116 - 0
Turchia 0 85.341.248 - 0
Turkmenistan 0 6.430.777 - 0
Isole Turks e Caicos 0 45.726 - 0
Tuvalu 0 11.335 - 0
Uganda 0 47.249.588 - 0
Ucraina 0 39.701.744 - 0
Emirati Arabi Uniti 0 9.441.138 - 0
Regno Unito 0 67.508.936 - 0
Stati Uniti 0 338.289.856 - 0
Isole minori degli Stati Uniti 0 0 - 0
Uruguay 0 3.422.796 - 0
Uzbekistan 0 34.627.648 - 0
Vanuatu 0 326.744 - 0
Venezuela 0 28.301.700 - 0
Vietnam 0 98.186.856 - 0
Isole Vergini Americane 0 99.479 - 0
Wallis e Futuna 0 11.596 - 0
Yemen 0 33.696.612 - 0
Zambia 0 20.017.670 - 0
Zimbabwe 0 16.320.539 - 0


E per saperne di più :

Coronavirus dans le mondeCoronavirus dans le mondeCoronavirus dans le mondeCoronavirus dans le monde Coronavirus nel mondo Martedì 3 dicembre 2024: nuovi casi e decessi in 24 ore
Dalla fine del 2019, il mondo intero sta affrontando una crisi sanitaria senza precedenti a causa della pandemia Covid-19. Dall'inizio dell'epidemia, ci sono stati più di 775.592.504 casi di coronavirus in tutto il mondo e 7.053.920 decessi. Per saperne di più sull'epidemia di coronavirus nei diversi Paesi e sugli sviluppi in tutto il mondo, Martedì 3 dicembre 2024. [Per saperne di più]

Informazioni pratiche

Sito ufficiale
news.google.com

Ulteriori informazioni
I dati visualizzati sono forniti da Google

Comments