コロナウイルスはいまだ世界中で猛威をふるっている!毎日の感染者数は記録を更新し続けており、世界のあらゆる場所で新たな亜種が 検出されている。絶望の淵に立たされている国がある一方で、2020年12月からワクチン接種キャンペーンを開始できた国もある。
キャンペーンを開始した各国では、すでに人口の何%がワクチン接種を受けたのだろうか?Sortiraparisでは、世界のワクチン接種者の割合を毎日更新してお届けします。この計算は、各国で完全接種に必要な回数の接種を受けた人の数に基づいています。
ここに表示されるデータはGoogleから提供され、1日に数回自動的に更新されます。
後述のCOVID-19パンデミックに関連する指標はSanté publique Franceから提供されたもので、データが入手可能になり次第、Géodesおよびdata.gouv.frのデータベースを通じて、この記事上で自動的に更新される。
data.gouv.frは次のように述べている:
2023年7月1日以降、有利な疫病の状況において、現行の法的枠組みはSI-DEPからの個人データ処理の停止を規定しています。その結果、2週間の経過的調整期間を経て、新しいウイルス学的サーベイランス指標が、国、地域、県レベルで毎週発表されることになる。SI-VICへのデータ入力に関する特定の指示はこの日から解除され、病院の指標は利用できなくなる。
フランス公衆衛生局(Santé publique France)は、引き続きマルチソースシステムを使用して流行を監視する。ゲノムサーベイランス、SOS Médecins協会の利用、病院の緊急事態、死亡に関する指標は引き続き利用可能である。
対象国 | ワクチン接種者数 | 総人口 | 全人口に占める完全接種者の割合 | 更新日 |
アフガニスタン | 0 | 41.128.772 | - | 0 |
アルバニア | 0 | 2.842.318 | - | 0 |
アルジェリア | 0 | 44.903.228 | - | 0 |
アメリカ領サモア | 0 | 44.295 | - | 0 |
アンドラ | 0 | 79.843 | - | 0 |
アンゴラ | 0 | 35.588.996 | - | 0 |
アンギラ | 0 | 15.877 | - | 0 |
南極大陸 | 0 | 0 | - | 0 |
アンティグア・バーブーダ | 0 | 93.772 | - | 0 |
アルゼンチン | 0 | 45.510.324 | - | 0 |
アルメニア | 0 | 2.780.472 | - | 0 |
アルバ | 0 | 106.459 | - | 0 |
オーストラリア | 0 | 26.177.410 | - | 0 |
オーストリア | 0 | 8.939.617 | - | 0 |
アゼルバイジャン | 0 | 10.358.078 | - | 0 |
バハマ | 0 | 409.989 | - | 0 |
バーレーン | 0 | 1.472.237 | - | 0 |
バングラデシュ | 142.201.684 | 171.186.368 | - | 2024年7月1日 月曜日 |
バルバドス | 0 | 281.646 | - | 0 |
ベラルーシ | 0 | 9.534.956 | - | 0 |
ベルギー | 0 | 11.655.923 | - | 0 |
ベリーズ | 0 | 405.285 | - | 0 |
ベナン | 0 | 13.352.864 | - | 0 |
バミューダ | 0 | 64.207 | - | 0 |
ブータン | 0 | 782.457 | - | 0 |
ボリビア | 0 | 12.224.114 | - | 0 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 3.233.530 | - | 0 |
ボツワナ | 0 | 2.630.300 | - | 0 |
ブラジル | 0 | 215.313.504 | - | 0 |
英領ヴァージン諸島 | 0 | 31.332 | - | 0 |
イギリス領インド洋地域 | 0 | 0 | - | 0 |
ブルネイ | 0 | 449.002 | - | 0 |
ブルガリア | 2.078.006 | 6.781.955 | - | 2024年6月29日 土曜日 |
ブルキナファソ | 0 | 22.673.764 | - | 0 |
ブルンジ | 0 | 12.889.583 | - | 0 |
カンボジア | 0 | 16.767.851 | - | 0 |
カメルーン | 0 | 27.914.542 | - | 0 |
カナダ | 0 | 38.454.328 | - | 2024年7月16日 火曜日 |
カーボベルデ | 0 | 593.162 | - | 0 |
ケイマン諸島 | 0 | 68.722 | - | 0 |
中央アフリカ共和国 | 0 | 5.579.148 | - | 0 |
チャド | 0 | 17.723.312 | - | 0 |
チリ | 0 | 19.603.736 | - | 0 |
中国 | 0 | 1.425.887.360 | - | 0 |
香港 | 6.803.171 | 7.488.863 | - | 2024年6月21日 金曜日 |
マカオ | 0 | 695.180 | - | 0 |
クリスマス島 | 0 | 0 | - | 0 |
ココス諸島 | 0 | 0 | - | 0 |
コロンビア | 0 | 51.874.028 | - | 0 |
コモロ | 0 | 836.783 | - | 0 |
コンゴ共和国 | 0 | 5.970.430 | - | 0 |
コンゴ民主共和国 | 0 | 99.010.216 | - | 0 |
クック諸島 | 0 | 17.032 | - | 0 |
コスタリカ | 0 | 5.180.836 | - | 0 |
コートジボワール | 0 | 28.160.548 | - | 0 |
クロアチア | 0 | 4.030.361 | - | 0 |
キューバ | 0 | 11.212.198 | - | 0 |
キプロス | 0 | 896.007 | - | 0 |
チェコ共和国 | 6.895.760 | 10.493.990 | - | 2024年7月16日 火曜日 |
デンマーク | 0 | 5.882.259 | - | 0 |
ジブチ | 0 | 1.120.851 | - | 0 |
ドミニカ | 0 | 72.758 | - | 0 |
ドミニカ共和国 | 0 | 11.228.821 | - | 0 |
エクアドル | 0 | 18.001.002 | - | 0 |
エジプト | 0 | 110.990.096 | - | 0 |
サルバドル | 0 | 6.336.393 | - | 0 |
赤道ギニア | 0 | 1.674.916 | - | 0 |
エリトリア | 0 | 3.684.041 | - | 0 |
エストニア | 862.727 | 1.326.064 | - | 2024年7月15日 月曜日 |
エチオピア | 0 | 123.379.928 | - | 0 |
フォークランド諸島 | 0 | 3.801 | - | 0 |
フェロー諸島 | 0 | 53.117 | - | 0 |
フィジー | 0 | 929.769 | - | 0 |
フィンランド | 0 | 5.540.745 | - | 0 |
フランス | 53.773.279 | 67.813.000 | - | 2023年7月10日 月曜日 |
フランス領ギアナ | 0 | 304.568 | - | 0 |
フランス領ポリネシア | 0 | 306.292 | - | 0 |
フランス領南・南極地域 | 0 | 0 | - | 0 |
ガボン | 0 | 2.388.997 | - | 0 |
ガンビア | 0 | 2.705.995 | - | 0 |
グルジア | 0 | 3.744.385 | - | 0 |
ドイツ | 0 | 83.369.840 | - | 0 |
ガーナ | 0 | 33.475.870 | - | 0 |
ギリシャ | 7.647.076 | 10.384.972 | - | 2024年6月26日 水曜日 |
グリーンランド | 0 | 56.494 | - | 0 |
グレナダ | 0 | 125.459 | - | 0 |
グアム | 0 | 171.783 | - | 0 |
グアテマラ | 0 | 17.843.914 | - | 0 |
ガーンジー | 0 | 63.329 | - | 0 |
ギニア | 0 | 13.859.349 | - | 0 |
ギニアビサウ | 0 | 2.105.580 | - | 0 |
ガイアナ | 90.493 | 808.727 | - | 2023年7月10日 月曜日 |
ハイチ | 0 | 11.585.003 | - | 0 |
バチカン | 0 | 808 | - | 0 |
ホンジュラス | 0 | 10.432.858 | - | 0 |
ハンガリー | 0 | 9.967.304 | - | 0 |
アイスランド | 0 | 372.903 | - | 0 |
インド | 951.990.476 | 1.417.173.120 | - | 2024年7月16日 火曜日 |
インドネシア | 0 | 275.501.344 | - | 0 |
イラン | 0 | 88.550.568 | - | 0 |
イラク | 0 | 44.496.124 | - | 0 |
アイルランド | 0 | 5.023.108 | - | 0 |
マン島 | 0 | 84.534 | - | 0 |
イスラエル | 0 | 9.449.000 | - | 0 |
イタリア | 0 | 59.037.472 | - | 2024年7月16日 火曜日 |
ジャマイカ | 0 | 2.827.382 | - | 0 |
日本 | 0 | 123.951.696 | - | 0 |
ジャージー | 0 | 110.796 | - | 0 |
ヨルダン | 0 | 11.285.875 | - | 0 |
カザフスタン | 0 | 19.397.998 | - | 0 |
ケニア | 0 | 54.027.484 | - | 0 |
キリバス | 0 | 131.237 | - | 0 |
北朝鮮 | 0 | 26.069.416 | - | 0 |
韓国 | 0 | 51.815.808 | - | 0 |
クウェート | 0 | 4.268.886 | - | 0 |
キルギスタン | 0 | 6.630.621 | - | 0 |
ラオス | 0 | 7.529.477 | - | 0 |
ラトビア | 0 | 1.850.654 | - | 0 |
レバノン | 0 | 5.489.744 | - | 0 |
レソト | 0 | 2.305.826 | - | 0 |
リベリア | 0 | 5.302.690 | - | 0 |
リビア | 0 | 6.812.344 | - | 0 |
リヒテンシュタイン | 0 | 39.355 | - | 0 |
リトアニア | 1.881.105 | 2.750.058 | - | 2024年7月16日 火曜日 |
ルクセンブルク | 0 | 647.601 | - | 0 |
マケドニア | 0 | 2.093.606 | - | 0 |
マダガスカル | 0 | 29.611.718 | - | 0 |
マラウイ | 0 | 20.405.318 | - | 0 |
マレーシア | 27.551.109 | 33.938.216 | - | 2024年7月16日 火曜日 |
モルディブ | 0 | 523.798 | - | 0 |
マリ | 0 | 22.593.598 | - | 0 |
マルタ | 0 | 533.293 | - | 0 |
マーシャル諸島 | 0 | 41.593 | - | 0 |
マルティニーク | 145.560 | 367.512 | - | 2023年7月10日 月曜日 |
モーリタニア | 0 | 4.736.146 | - | 0 |
モーリシャス | 0 | 1.299.478 | - | 0 |
マヨット | 139.831 | 326.113 | - | 2023年7月10日 月曜日 |
メキシコ | 0 | 127.504.120 | - | 0 |
ミクロネシア | 0 | 114.178 | - | 0 |
モルドバ | 0 | 3.272.993 | - | 0 |
モナコ | 0 | 36.491 | - | 0 |
モンゴル | 0 | 3.398.373 | - | 0 |
モンテネグロ | 0 | 627.082 | - | 0 |
モンセラット | 0 | 4.413 | - | 0 |
モロッコ | 0 | 37.457.976 | - | 0 |
モザンビーク | 0 | 32.969.520 | - | 0 |
ミャンマー | 0 | 54.179.312 | - | 0 |
ナミビア | 0 | 2.567.024 | - | 0 |
ナウル | 0 | 12.691 | - | 0 |
ネパール | 0 | 30.547.586 | - | 0 |
オランダ | 0 | 17.564.020 | - | 0 |
ニューカレドニア | 0 | 289.959 | - | 0 |
ニュージーランド | 0 | 5.185.289 | - | 2024年7月16日 火曜日 |
ニカラグア | 0 | 6.948.395 | - | 0 |
ニジェール | 0 | 26.207.982 | - | 0 |
ナイジェリア | 0 | 218.541.216 | - | 0 |
ニウエ | 0 | 1.952 | - | 0 |
ノーフォーク島 | 0 | 0 | - | 0 |
北マリアナ諸島 | 0 | 49.574 | - | 0 |
ノルウェー | 0 | 5.434.324 | - | 0 |
オマーン | 0 | 4.576.300 | - | 0 |
パキスタン | 0 | 235.824.864 | - | 0 |
パラオ | 0 | 18.084 | - | 0 |
パレスチナ | 0 | 5.250.076 | - | 0 |
パナマ | 0 | 4.408.582 | - | 0 |
パプアニューギニア | 0 | 10.142.625 | - | 0 |
パラグアイ | 0 | 6.780.745 | - | 0 |
ペルー | 0 | 34.049.588 | - | 0 |
フィリピン | 0 | 115.559.008 | - | 0 |
ピトケアン | 0 | 47 | - | 0 |
ポーランド | 0 | 39.857.144 | - | 0 |
ポルトガル | 0 | 10.270.857 | - | 0 |
プエルトリコ | 0 | 3.252.412 | - | 0 |
カタール | 0 | 2.695.131 | - | 0 |
レユニオン島 | 568.420 | 974.062 | - | 2023年7月10日 月曜日 |
ルーマニア | 0 | 19.659.270 | - | 0 |
ロシア | 0 | 144.713.312 | - | 0 |
ルワンダ | 0 | 13.776.702 | - | 0 |
セントヘレナ | 0 | 5.401 | - | 0 |
セントクリストファー・ネイビス | 0 | 47.681 | - | 0 |
セントルシア | 0 | 179.872 | - | 0 |
セント・マーチン島(オランダ領) | 0 | 44.192 | - | 0 |
セントビンセント・グレナディーン | 0 | 103.959 | - | 0 |
サモア | 0 | 222.390 | - | 0 |
サンマリノ | 0 | 33.690 | - | 0 |
サントメ・プリンシペ | 0 | 227.393 | - | 0 |
サウジアラビア | 0 | 36.408.824 | - | 0 |
セネガル | 0 | 17.316.452 | - | 0 |
セルビア | 0 | 6.871.547 | - | 0 |
セーシェル | 0 | 107.135 | - | 0 |
シエラレオネ | 0 | 8.605.723 | - | 0 |
シンガポール | 0 | 5.637.022 | - | 0 |
スロバキア | 0 | 5.643.455 | - | 0 |
スロベニア | 0 | 2.119.843 | - | 0 |
ソロモン諸島 | 0 | 724.272 | - | 0 |
ソマリア | 0 | 17.597.508 | - | 0 |
南アフリカ | 0 | 59.893.884 | - | 0 |
サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | 0 | 0 | - | 0 |
南スーダン | 0 | 10.913.172 | - | 0 |
スペイン | 0 | 47.558.632 | - | 0 |
スリランカ | 0 | 21.832.150 | - | 0 |
スーダン | 0 | 46.874.200 | - | 0 |
スリナム | 0 | 618.046 | - | 0 |
エスワティニ | 0 | 1.201.680 | - | 0 |
スウェーデン | 0 | 10.549.349 | - | 0 |
スイス | 0 | 8.740.471 | - | 0 |
シリア | 0 | 22.125.242 | - | 0 |
台湾 | 0 | 23.893.396 | - | 0 |
タジキスタン | 0 | 9.952.789 | - | 0 |
タンザニア | 0 | 65.497.752 | - | 0 |
タイ | 0 | 71.697.024 | - | 0 |
東ティモール | 0 | 1.341.298 | - | 0 |
トーゴ | 0 | 8.848.700 | - | 0 |
トケラウ | 0 | 1.893 | - | 0 |
トンガ | 0 | 106.867 | - | 0 |
トリニダード・トバゴ | 0 | 1.531.043 | - | 0 |
チュニジア | 0 | 12.356.116 | - | 0 |
トルコ | 0 | 85.341.248 | - | 0 |
トルクメニスタン | 0 | 6.430.777 | - | 0 |
タークス・カイコス諸島 | 0 | 45.726 | - | 0 |
ツバル | 0 | 11.335 | - | 0 |
ウガンダ | 0 | 47.249.588 | - | 0 |
ウクライナ | 0 | 39.701.744 | - | 0 |
アラブ首長国連邦 | 0 | 9.441.138 | - | 0 |
イギリス | 0 | 67.508.936 | - | 0 |
アメリカ | 0 | 338.289.856 | - | 0 |
合衆国領有小離島 | 0 | 0 | - | 0 |
ウルグアイ | 0 | 3.422.796 | - | 0 |
ウズベキスタン | 0 | 34.627.648 | - | 0 |
バヌアツ | 0 | 326.744 | - | 0 |
ベネズエラ | 0 | 28.301.700 | - | 0 |
ベトナム | 0 | 98.186.856 | - | 0 |
アメリカ領ヴァージン諸島 | 0 | 99.479 | - | 0 |
ウォリス・フツナ | 0 | 11.596 | - | 0 |
イエメン | 0 | 33.696.612 | - | 0 |
ザンビア | 0 | 20.017.670 | - | 0 |
ジンバブエ | 0 | 16.320.539 | - | 0 |
そして、もっと知るために:
世界的なコロナウイルス2024年12月21日 土曜日: 24時間以内の新規感染者と死亡者数
2019年末以降、全世界がコビッド19の大流行による前例のない健康危機に直面している。流行開始以来、世界中でコロナウイルスの感染者が775.592.504 、死亡者は7.053.920 。各国におけるコロナウイルスの流行と世界の動向については、2024年12月21日 土曜日 。 [続きを読む]