Prancūzijoje2025 m. Ramadanas prasidės maždaug vasario 28 d. ir truks maždaug iki 2025 m. kovo 29 d. Visą šį šventą musulmonams mėnesį nuo saulėtekio iki saulėlydžio laikomasi pasninko. Per pietus (arba Iftarą) nutraukiamas pasninkas ir musulmonai renkasi prie pietų stalo, kur valgomi Ramadano mėnesį būdingi patiekalai, taip pat rytietiški pyragaičiai.
2025 m. Ramadanas, kur valgyti Paryžiuje? Halal adresai pasninko pertraukai
Ieškote gero restorano, kuriame galėtumėte nutraukti pasninką Paryžiuje? Atraskite geriausius halal restoranus, kuriuose galite nutraukti pasninką per Ramadaną 2025 m. [Skaityti daugiau]
Kadangi pasninko nutraukimo laikas priklauso nuosaulėlydžio laiko, kiekvieną dieną jis yra skirtingas. Toliau pateikiamas Ramadano pasninko pradžios ir pabaigos tvarkaraštis. Magribo stulpelyje nurodytaslaikas, kada 2025 m. Ramadano metunutraukiamas pasninkas. Subh stulpelis atitinka aušros maldą, kai pasninkas prasideda auštant. Kiekvieną dieną šie laikai pasislenka viena arba dviem minutėmis.
2024 m. Ramadanas Paryžius: kokiu laiku 2024 m. balandžio 9 d., antradienį, planuojamas ftour (iftar)?
Ramadanas Prancūzijoje prasidėjo 2024 m. kovo 11 d., pirmadienį. Visą šį šventąjį mėnesį musulmonai pasninkauja nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Kiekvieną dieną pasninko nutraukimo laikas, vadinamas Ftour arba Iftar, pasislenka keliomis minutėmis. Štai laikas, kada pasninkas gali būti nutrauktas 2024 m. balandžio 9 d., antradienį. [Skaityti daugiau]
| GEGORIAN | SUBH | SHURUQ* | ZHUR | ASR | MAGHRIB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Ramadanas 1446 | Šeštadienis 2025 m. kovo 01 d. | 06:06 | 07:32 | 13:03 | 15:59 | 18:37 | 20:01 |
02 Ramadanas 1446 | 2025 m. kovo 02 d., sekmadienis | 06:04 | 07:30 | 13:03 | 16:00 | 18:39 | 20:02 |
03 Ramadanas 1446 | 2025 m. kovo 03 d., pirmadienis | 06:02 | 07:28 | 13:03 | 16:02 | 18:41 | 20:04 |
04 Ramadanas 1446 | 2025 m. kovo 04 d., antradienis | 06:00 | 07:26 | 13:02 | 16:03 | 18:42 | 20:06 |
05 Ramadanas 1446 | 2025 m. kovo 05 d., trečiadienis | 05:58 | 07:24 | 13:02 | 16:04 | 18:44 | 20:07 |
06 Ramadanas 1446 | 2025 m. kovo 06 d., ketvirtadienis | 05:56 | 07:22 | 13:02 | 16:05 | 18:45 | 20:09 |
07 Ramadanas 1446 | 2025 m. kovo 07 d., penktadienis | 05:54 | 07:20 | 13:02 | 16:06 | 18:47 | 20:10 |
08 Ramadanas 1446 | 2025 m. kovo 08 d., šeštadienis | 05:52 | 07:18 | 13:01 | 16:07 | 18:48 | 20:12 |
09 Ramadanas 1446 | 2025 m. kovo 09 d., sekmadienis | 05:50 | 07:16 | 13:01 | 16:08 | 18:50 | 20:13 |
1446 m. ramadano 10 d. | 2025 m. kovo 10 d., pirmadienis | 05:48 | 07:14 | 13:01 | 16:09 | 18:51 | 20:15 |
1446 m. ramadano 11 d. | 2025 m. kovo 11 d., antradienis | 05:46 | 07:12 | 13:01 | 16:10 | 18:53 | 20:17 |
12-asis ramadanas 1446 m. | 2025 m. kovo 12 d., trečiadienis | 05:43 | 07:10 | 13:00 | 16:11 | 18:55 | 20:18 |
13-asis ramadanas 1446 m. | 2025 m. kovo 13 d., ketvirtadienis | 05:41 | 07:08 | 13:00 | 16:12 | 18:56 | 20:20 |
14-asis ramadanas 1446 m. | 2025 m. kovo 14 d., penktadienis | 05:39 | 07:06 | 13:00 | 16:13 | 18:58 | 20:21 |
1446 m. ramadano 15 d. | 2025 m. kovo 15 d., šeštadienis | 05:37 | 07:04 | 13:00 | 16:14 | 18:59 | 20:23 |
16-asis ramadanas 1446 m. | 2025 m. kovo 16 d., sekmadienis | 05:35 | 07:02 | 12:59 | 16:15 | 19:01 | 20:25 |
17 Ramadanas 1446 | 2025 m. kovo 17 d., pirmadienis | 05:33 | 07:00 | 12:59 | 16:16 | 19:02 | 20:26 |
1446 m. ramadano 18 d. | 2025 m. kovo 18 d., antradienis | 05:30 | 06:58 | 12:59 | 16:17 | 19:04 | 20:28 |
19 Ramadanas 1446 | 2025 m. kovo 19 d., trečiadienis | 05:28 | 06:55 | 12:58 | 16:18 | 19:05 | 20:30 |
20 Ramadanas 1446 | 2025 m. kovo 20 d., ketvirtadienis | 05:26 | 06:53 | 12:58 | 16:18 | 19:07 | 20:31 |
21 Ramadanas 1446 | 2025 m. kovo 21 d., penktadienis | 05:24 | 06:51 | 12:58 | 16:19 | 19:08 | 20:33 |
22 Ramadanas 1446 | 2025 m. kovo 22 d., šeštadienis | 05:21 | 06:49 | 12:57 | 16:20 | 19:10 | 20:35 |
1446 m. ramadano 23 d. | 2025 m. kovo 23 d., sekmadienis | 05:19 | 06:47 | 12:57 | 16:21 | 19:11 | 20:36 |
24 Ramadan 1446 | 2025 m. kovo 24 d., pirmadienis | 05:17 | 06:45 | 12:57 | 16:22 | 19:13 | 20:38 |
25 Ramadan 1446 | 2025 m. kovo 25 d., antradienis | 05:14 | 06:43 | 12:57 | 16:23 | 19:14 | 20:40 |
26 Ramadan 1446 | 2025 m. kovo 26 d., trečiadienis | 05:12 | 06:41 | 12:56 | 16:24 | 19:16 | 20:42 |
27 Ramadan 1446 | 2025 m. kovo 27 d., ketvirtadienis | 05:10 | 06:39 | 12:56 | 16:24 | 19:17 | 20:43 |
28 Ramadan 1446 | 2025 m. kovo 28 d., penktadienis | 05:07 | 06:36 | 12:56 | 16:25 | 19:19 | 20:45 |
1446 m. ramadano 29 d. | 2025 m. kovo 29 d., šeštadienis | 05:05 | 06:34 | 12:55 | 16:26 | 19:20 | 20:47 |
30-asis ramadanas 1446 m. | 2025 m. kovo 30 d., sekmadienis | 06:03 | 07:32 | 13:55 | 17:27 | 20:22 | 21:49 |
2025 m. Ramadanas Prancūzijoje, ką reikia žinoti apie šį musulmonų pasninko mėnesį
Ramadanas yra ypatingas šventas mėnuo Hegiros kalendoriuje. Jo metu musulmonai pasninkauja nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Štai ką reikia žinoti apie 2025 m. ramadaną. [Skaityti daugiau]