冠状病毒仍在世界各地肆虐!每天的病例数继续打破记录!每天的病例数量继续打破记录,全球每个角落都在检测新的变种 。当一些国家处于绝望之中时,其他国家自2020年12月起已经能够开始其疫苗接种活动。
在每个已经开始运动的国家中,已经接种疫苗的人口比例是多少?Sortiraparis每天为您带来全世界接种疫苗的百分比的最新信息。计算的依据是每个国家已经接受了全面接种所需剂量的人数。
这里显示的数据由谷歌提供,每天自动更新数次。
下面提到的与COVID-19大流行有关的指标由法国卫生局提供,一旦有数据,就会通过Géodes和data.gouv.fr数据库在本文中自动更新。
data.gouv.fr指出:
在有利的疫情背景下,从2023年7月1日起,现行法律框架规定停止处理SI-DEP的个人数据。因此,在两周的过渡调整期后,新的病毒学监测指标将在国家、地区和省一级每周公布。从这一天起,向SI-VIC输入数据的具体说明将被取消,医院指标将不再提供。
法国公共卫生局将继续利用其多源系统监测该疫情。与基因组监测、SOS Médecins协会的使用、医院急诊和死亡有关的指标将继续提供。
| 国家 | 完全接种疫苗的人 | 总人口 | 完全接种疫苗的总人口百分比 | 更新日期 |
| 阿富汗 | 0 | 0 | - | 0 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 美属萨摩亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 安道尔 | 0 | 0 | - | 0 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | - | 0 |
| 安圭拉 | 0 | 0 | - | 0 |
| 南极洲 | 0 | 0 | - | 0 |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | - | 0 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | - | 0 |
| 亚美尼亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 阿鲁巴 | 0 | 0 | - | 0 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 奥地利 | 0 | 0 | - | 0 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 0 | - | 0 |
| 巴哈马 | 0 | 0 | - | 0 |
| 巴林 | 0 | 0 | - | 0 |
| 孟加拉 | 0 | 0 | - | 0 |
| 巴巴多斯 | 0 | 0 | - | 0 |
| 白俄罗斯 | 0 | 0 | - | 0 |
| 比利时 | 0 | 0 | - | 0 |
| 伯利兹 | 0 | 0 | - | 0 |
| 贝宁 | 0 | 0 | - | 0 |
| 百慕大 | 0 | 0 | - | 0 |
| 不丹 | 0 | 0 | - | 0 |
| 玻利维亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维纳 | 0 | 0 | - | 0 |
| 博茨瓦纳 | 0 | 0 | - | 0 |
| 巴西 | 0 | 0 | - | 0 |
| 英属维尔京群岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 英属印度洋领地 | 0 | 0 | - | 0 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 0 | 0 | - | 0 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 布基纳法索 | 0 | 0 | - | 0 |
| 布隆迪 | 0 | 0 | - | 0 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | - | 0 |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | - | 0 |
| 加拿大 | 0 | 0 | - | 0 |
| 佛得角 | 0 | 0 | - | 0 |
| 开曼群岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 中非共和国 | 0 | 0 | - | 0 |
| 乍得 | 0 | 0 | - | 0 |
| 智利 | 0 | 0 | - | 0 |
| 中国 | 0 | 0 | - | 0 |
| 香港 | 0 | 0 | - | 0 |
| 澳门 | 0 | 0 | - | 0 |
| 圣诞岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 科科斯群岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 科摩罗 | 0 | 0 | - | 0 |
| 刚果共和国 | 0 | 0 | - | 0 |
| 刚果民主共和国 | 0 | 0 | - | 0 |
| 库克群岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 0 | - | 0 |
| 象牙海岸 | 0 | 0 | - | 0 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 古巴 | 0 | 0 | - | 0 |
| 塞浦路斯 | 0 | 0 | - | 0 |
| 捷克共和国 | 0 | 0 | - | 0 |
| 丹麦 | 0 | 0 | - | 0 |
| 吉布提 | 0 | 0 | - | 0 |
| 多米尼加 | 0 | 0 | - | 0 |
| 多米尼加共和国 | 0 | 0 | - | 0 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | - | 0 |
| 埃及 | 0 | 0 | - | 0 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | - | 0 |
| 赤道几内亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 厄立特里亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 爱沙尼亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 福克兰群岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 法罗群岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 斐济 | 0 | 0 | - | 0 |
| 芬兰 | 0 | 0 | - | 0 |
| 法国 | 53.773.279 | 0 | - | 2023年7月10日 星期一 |
| 法属圭亚那 | 0 | 0 | - | 0 |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 法属南方和南极领土 | 0 | 0 | - | 0 |
| 加蓬 | 0 | 0 | - | 0 |
| 冈比亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 德国 | 0 | 0 | - | 0 |
| 加纳 | 0 | 0 | - | 0 |
| 希腊 | 0 | 0 | - | 0 |
| 格陵兰岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 格林纳达 | 0 | 0 | - | 0 |
| 关岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | - | 0 |
| 格恩西岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 几内亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 几内亚-比绍 | 0 | 0 | - | 0 |
| 圭亚那 | 90.493 | 0 | - | 2023年7月10日 星期一 |
| 海地 | 0 | 0 | - | 0 |
| 罗马教廷(梵蒂冈) | 0 | 0 | - | 0 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | - | 0 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | - | 0 |
| ǞǞǞ | 0 | 0 | - | 0 |
| 印度 | 0 | 0 | - | 0 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 伊朗 | 0 | 0 | - | 0 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | - | 0 |
| 爱尔兰 | 0 | 0 | - | 0 |
| 马恩岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 以色列 | 0 | 0 | - | 0 |
| 意大利 | 0 | 0 | - | 0 |
| 牙买加 | 0 | 0 | - | 0 |
| 日本 | 0 | 0 | - | 0 |
| 泽西岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 约旦 | 0 | 0 | - | 0 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | - | 0 |
| 肯尼亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 基里巴斯 | 0 | 0 | - | 0 |
| 北朝鲜 | 0 | 0 | - | 0 |
| 南朝鲜 | 0 | 0 | - | 0 |
| 科威特 | 0 | 0 | - | 0 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | - | 0 |
| 老挝 | 0 | 0 | - | 0 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | - | 0 |
| 莱索托 | 0 | 0 | - | 0 |
| 利比里亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 利比亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 列支敦士登 | 0 | 0 | - | 0 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 卢森堡 | 0 | 0 | - | 0 |
| 马其顿 | 0 | 0 | - | 0 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | - | 0 |
| 马拉维 | 0 | 0 | - | 0 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 马尔代夫 | 0 | 0 | - | 0 |
| 马里 | 0 | 0 | - | 0 |
| 马耳他 | 0 | 0 | - | 0 |
| 马绍尔群岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 马提尼克岛 | 145.560 | 0 | - | 2023年7月10日 星期一 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | - | 0 |
| 马约特岛 | 139.831 | 0 | - | 2023年7月10日 星期一 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | - | 0 |
| 密克罗尼西亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 摩尔多瓦 | 0 | 0 | - | 0 |
| 摩纳哥 | 0 | 0 | - | 0 |
| 蒙古国 | 0 | 0 | - | 0 |
| 黑山 | 0 | 0 | - | 0 |
| 蒙特塞拉特 | 0 | 0 | - | 0 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | - | 0 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | - | 0 |
| 缅甸 | 0 | 0 | - | 0 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 瑙鲁 | 0 | 0 | - | 0 |
| 尼泊尔 | 0 | 0 | - | 0 |
| 荷兰 | 0 | 0 | - | 0 |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 新西兰 | 0 | 0 | - | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | - | 0 |
| 尼日尔 | 0 | 0 | - | 0 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 纽埃 | 0 | 0 | - | 0 |
| 诺福克岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 北马里亚纳群岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 挪威 | 0 | 0 | - | 0 |
| 阿曼 | 0 | 0 | - | 0 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | - | 0 |
| 帕劳 | 0 | 0 | - | 0 |
| 巴勒斯坦 | 0 | 0 | - | 0 |
| 巴拿马 | 0 | 0 | - | 0 |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | - | 0 |
| 秘鲁 | 0 | 0 | - | 0 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | - | 0 |
| 皮特凯恩 | 0 | 0 | - | 0 |
| 波兰 | 0 | 0 | - | 0 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | - | 0 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | - | 0 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | - | 0 |
| 留尼汪岛 | 568.420 | 0 | - | 2023年7月10日 星期一 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | - | 0 |
| 卢旺达 | 0 | 0 | - | 0 |
| 圣赫勒拿岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 0 | - | 0 |
| 圣卢西亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 圣马丁(荷兰部分) | 0 | 0 | - | 0 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | - | 0 |
| 萨摩亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 圣马力诺 | 0 | 0 | - | 0 |
| 圣多美和普林西比 | 0 | 0 | - | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | - | 0 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | - | 0 |
| 塞尔维亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 塞舌尔 | 0 | 0 | - | 0 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | - | 0 |
| 新加坡 | 0 | 0 | - | 0 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | - | 0 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 索马里 | 0 | 0 | - | 0 |
| 南非 | 0 | 0 | - | 0 |
| 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 南苏丹 | 0 | 0 | - | 0 |
| 西班牙 | 0 | 0 | - | 0 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | - | 0 |
| 苏丹 | 0 | 0 | - | 0 |
| 苏里南 | 0 | 0 | - | 0 |
| 埃斯瓦蒂尼 | 0 | 0 | - | 0 |
| 瑞典 | 0 | 0 | - | 0 |
| 瑞士 | 0 | 0 | - | 0 |
| 叙利亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 台湾 | 0 | 0 | - | 0 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | - | 0 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 泰国 | 0 | 0 | - | 0 |
| 东帝汶 | 0 | 0 | - | 0 |
| 多哥 | 0 | 0 | - | 0 |
| 托克劳群岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 汤加 | 0 | 0 | - | 0 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | - | 0 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | - | 0 |
| 土耳其 | 0 | 0 | - | 0 |
| 土库曼斯坦 | 0 | 0 | - | 0 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 图瓦卢 | 0 | 0 | - | 0 |
| 乌干达 | 0 | 0 | - | 0 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | - | 0 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | - | 0 |
| 英国 | 0 | 0 | - | 0 |
| 美国 | 0 | 0 | - | 0 |
| 美国外围小群岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 乌拉圭 | 0 | 0 | - | 0 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | - | 0 |
| 瓦努阿图 | 0 | 0 | - | 0 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | - | 0 |
| 越南 | 0 | 0 | - | 0 |
| 美属维尔京群岛 | 0 | 0 | - | 0 |
| 瓦利斯和富图纳 | 0 | 0 | - | 0 |
| 也门 | 0 | 0 | - | 0 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | - | 0 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | - | 0 |
而要了解更多:
全球冠状病毒2025年12月24日 星期三 :24 小时内新增病例和死亡人数
自2019年年底以来,由于Covid-19大流行,整个世界都面临着前所未有的健康危机。自疫情开始以来,全球已有超过0 例冠状病毒病例,0 例死亡病例。欲了解更多有关冠状病毒在不同国家的疫情和世界各地的发展情况,请访问2025年12月24日 星期三 。 [阅读更多]



全球冠状病毒2025年12月24日 星期三 :24 小时内新增病例和死亡人数














