世界上的疫苗接种情况2024年12月23日 星期一 :各国接种疫苗的人口比例

出版商 La Rédac · 发表于 2023年2月3日上午09:15
随着许多国家在2020年底前开始了冠状病毒疫苗接种运动,每个国家的接种人数与居民总数相比的比例是多少?Sortiraparis每天提供世界各地疫苗接种状况的最新信息。点击这里,了解我们的情况,2024年12月23日 星期一 。

冠状病毒仍在世界各地肆虐!每天的病例数继续打破记录!每天的病例数量继续打破记录,全球每个角落都在检测新的变种 。当一些国家处于绝望之中时,其他国家自2020年12月起已经能够开始其疫苗接种活动

在每个已经开始运动的国家中,已经接种疫苗的人口比例是多少?Sortiraparis每天为您带来全世界接种疫苗的百分比的最新信息。计算的依据是每个国家已经接受了全面接种所需剂量的人数。

这里显示的数据由谷歌提供,每天自动更新数次。

下面提到的与COVID-19大流行有关的指标由法国卫生局提供,一旦有数据,就会通过Géodes和data.gouv.fr数据库在本文中自动更新

data.gouv.fr指出:
在有利的疫情背景下,从2023年7月1日起,现行法律框架规定停止处理SI-DEP的个人数据。因此,在两周的过渡调整期后,新的病毒学监测指标将在国家、地区和省一级每周公布。

从这一天起,向SI-VIC输入数据的具体说明将被取消,医院指标将不再提供。

法国公共卫生局将继续利用其多源系统监测该疫情。

与基因组监测、SOS Médecins协会的使用、医院急诊和死亡有关的指标将继续提供。

在2024年7月16日 星期二 :

国家 完全接种疫苗的人 总人口 完全接种疫苗的总人口百分比 更新日期
阿富汗 0 41.128.772 - 0
阿尔巴尼亚 0 2.842.318 - 0
阿尔及利亚 0 44.903.228 - 0
美属萨摩亚 0 44.295 - 0
安道尔 0 79.843 - 0
安哥拉 0 35.588.996 - 0
安圭拉 0 15.877 - 0
南极洲 0 0 - 0
安提瓜和巴布达 0 93.772 - 0
阿根廷 0 45.510.324 - 0
亚美尼亚 0 2.780.472 - 0
阿鲁巴 0 106.459 - 0
澳大利亚 0 26.177.410 - 0
奥地利 0 8.939.617 - 0
阿塞拜疆 0 10.358.078 - 0
巴哈马 0 409.989 - 0
巴林 0 1.472.237 - 0
孟加拉 142.201.684 171.186.368 - 2024年7月1日 星期一
巴巴多斯 0 281.646 - 0
白俄罗斯 0 9.534.956 - 0
比利时 0 11.655.923 - 0
伯利兹 0 405.285 - 0
贝宁 0 13.352.864 - 0
百慕大 0 64.207 - 0
不丹 0 782.457 - 0
玻利维亚 0 12.224.114 - 0
波斯尼亚和黑塞哥维纳 0 3.233.530 - 0
博茨瓦纳 0 2.630.300 - 0
巴西 0 215.313.504 - 0
英属维尔京群岛 0 31.332 - 0
英属印度洋领地 0 0 - 0
文莱达鲁萨兰国 0 449.002 - 0
保加利亚 2.078.006 6.781.955 - 2024年6月29日 星期六
布基纳法索 0 22.673.764 - 0
布隆迪 0 12.889.583 - 0
柬埔寨 0 16.767.851 - 0
喀麦隆 0 27.914.542 - 0
加拿大 0 38.454.328 - 2024年7月16日 星期二
佛得角 0 593.162 - 0
开曼群岛 0 68.722 - 0
中非共和国 0 5.579.148 - 0
乍得 0 17.723.312 - 0
智利 0 19.603.736 - 0
中国 0 1.425.887.360 - 0
香港 6.803.171 7.488.863 - 2024年6月21日 星期五
澳门 0 695.180 - 0
圣诞岛 0 0 - 0
科科斯群岛 0 0 - 0
哥伦比亚 0 51.874.028 - 0
科摩罗 0 836.783 - 0
刚果共和国 0 5.970.430 - 0
刚果民主共和国 0 99.010.216 - 0
库克群岛 0 17.032 - 0
哥斯达黎加 0 5.180.836 - 0
象牙海岸 0 28.160.548 - 0
克罗地亚 0 4.030.361 - 0
古巴 0 11.212.198 - 0
塞浦路斯 0 896.007 - 0
捷克共和国 6.895.760 10.493.990 - 2024年7月16日 星期二
丹麦 0 5.882.259 - 0
吉布提 0 1.120.851 - 0
多米尼加 0 72.758 - 0
多米尼加共和国 0 11.228.821 - 0
厄瓜多尔 0 18.001.002 - 0
埃及 0 110.990.096 - 0
萨尔瓦多 0 6.336.393 - 0
赤道几内亚 0 1.674.916 - 0
厄立特里亚 0 3.684.041 - 0
爱沙尼亚 862.727 1.326.064 - 2024年7月15日 星期一
埃塞俄比亚 0 123.379.928 - 0
福克兰群岛 0 3.801 - 0
法罗群岛 0 53.117 - 0
斐济 0 929.769 - 0
芬兰 0 5.540.745 - 0
法国 53.773.279 67.813.000 - 2023年7月10日 星期一
法属圭亚那 0 304.568 - 0
法属波利尼西亚 0 306.292 - 0
法属南方和南极领土 0 0 - 0
加蓬 0 2.388.997 - 0
冈比亚 0 2.705.995 - 0
格鲁吉亚 0 3.744.385 - 0
德国 0 83.369.840 - 0
加纳 0 33.475.870 - 0
希腊 7.647.076 10.384.972 - 2024年6月26日 星期三
格陵兰岛 0 56.494 - 0
格林纳达 0 125.459 - 0
关岛 0 171.783 - 0
危地马拉 0 17.843.914 - 0
格恩西岛 0 63.329 - 0
几内亚 0 13.859.349 - 0
几内亚-比绍 0 2.105.580 - 0
圭亚那 90.493 808.727 - 2023年7月10日 星期一
海地 0 11.585.003 - 0
罗马教廷(梵蒂冈) 0 808 - 0
洪都拉斯 0 10.432.858 - 0
匈牙利 0 9.967.304 - 0
ǞǞǞ 0 372.903 - 0
印度 951.990.476 1.417.173.120 - 2024年7月16日 星期二
印度尼西亚 0 275.501.344 - 0
伊朗 0 88.550.568 - 0
伊拉克 0 44.496.124 - 0
爱尔兰 0 5.023.108 - 0
马恩岛 0 84.534 - 0
以色列 0 9.449.000 - 0
意大利 0 59.037.472 - 2024年7月16日 星期二
牙买加 0 2.827.382 - 0
日本 0 123.951.696 - 0
泽西岛 0 110.796 - 0
约旦 0 11.285.875 - 0
哈萨克斯坦 0 19.397.998 - 0
肯尼亚 0 54.027.484 - 0
基里巴斯 0 131.237 - 0
北朝鲜 0 26.069.416 - 0
南朝鲜 0 51.815.808 - 0
科威特 0 4.268.886 - 0
吉尔吉斯斯坦 0 6.630.621 - 0
老挝 0 7.529.477 - 0
拉脱维亚 0 1.850.654 - 0
黎巴嫩 0 5.489.744 - 0
莱索托 0 2.305.826 - 0
利比里亚 0 5.302.690 - 0
利比亚 0 6.812.344 - 0
列支敦士登 0 39.355 - 0
立陶宛 1.881.105 2.750.058 - 2024年7月16日 星期二
卢森堡 0 647.601 - 0
马其顿 0 2.093.606 - 0
马达加斯加 0 29.611.718 - 0
马拉维 0 20.405.318 - 0
马来西亚 27.551.109 33.938.216 - 2024年7月16日 星期二
马尔代夫 0 523.798 - 0
马里 0 22.593.598 - 0
马耳他 0 533.293 - 0
马绍尔群岛 0 41.593 - 0
马提尼克岛 145.560 367.512 - 2023年7月10日 星期一
毛里塔尼亚 0 4.736.146 - 0
毛里求斯 0 1.299.478 - 0
马约特岛 139.831 326.113 - 2023年7月10日 星期一
墨西哥 0 127.504.120 - 0
密克罗尼西亚 0 114.178 - 0
摩尔多瓦 0 3.272.993 - 0
摩纳哥 0 36.491 - 0
蒙古国 0 3.398.373 - 0
黑山 0 627.082 - 0
蒙特塞拉特 0 4.413 - 0
摩洛哥 0 37.457.976 - 0
莫桑比克 0 32.969.520 - 0
缅甸 0 54.179.312 - 0
纳米比亚 0 2.567.024 - 0
瑙鲁 0 12.691 - 0
尼泊尔 0 30.547.586 - 0
荷兰 0 17.564.020 - 0
新喀里多尼亚 0 289.959 - 0
新西兰 0 5.185.289 - 2024年7月16日 星期二
尼加拉瓜 0 6.948.395 - 0
尼日尔 0 26.207.982 - 0
尼日利亚 0 218.541.216 - 0
纽埃 0 1.952 - 0
诺福克岛 0 0 - 0
北马里亚纳群岛 0 49.574 - 0
挪威 0 5.434.324 - 0
阿曼 0 4.576.300 - 0
巴基斯坦 0 235.824.864 - 0
帕劳 0 18.084 - 0
巴勒斯坦 0 5.250.076 - 0
巴拿马 0 4.408.582 - 0
巴布亚新几内亚 0 10.142.625 - 0
巴拉圭 0 6.780.745 - 0
秘鲁 0 34.049.588 - 0
菲律宾 0 115.559.008 - 0
皮特凯恩 0 47 - 0
波兰 0 39.857.144 - 0
葡萄牙 0 10.270.857 - 0
波多黎各 0 3.252.412 - 0
卡塔尔 0 2.695.131 - 0
留尼汪岛 568.420 974.062 - 2023年7月10日 星期一
罗马尼亚 0 19.659.270 - 0
俄罗斯 0 144.713.312 - 0
卢旺达 0 13.776.702 - 0
圣赫勒拿岛 0 5.401 - 0
圣基茨和尼维斯 0 47.681 - 0
圣卢西亚 0 179.872 - 0
圣马丁(荷兰部分) 0 44.192 - 0
圣文森特和格林纳丁斯 0 103.959 - 0
萨摩亚 0 222.390 - 0
圣马力诺 0 33.690 - 0
圣多美和普林西比 0 227.393 - 0
沙特阿拉伯 0 36.408.824 - 0
塞内加尔 0 17.316.452 - 0
塞尔维亚 0 6.871.547 - 0
塞舌尔 0 107.135 - 0
塞拉利昂 0 8.605.723 - 0
新加坡 0 5.637.022 - 0
斯洛伐克 0 5.643.455 - 0
斯洛文尼亚 0 2.119.843 - 0
所罗门群岛 0 724.272 - 0
索马里 0 17.597.508 - 0
南非 0 59.893.884 - 0
南乔治亚岛和南桑威奇群岛 0 0 - 0
南苏丹 0 10.913.172 - 0
西班牙 0 47.558.632 - 0
斯里兰卡 0 21.832.150 - 0
苏丹 0 46.874.200 - 0
苏里南 0 618.046 - 0
埃斯瓦蒂尼 0 1.201.680 - 0
瑞典 0 10.549.349 - 0
瑞士 0 8.740.471 - 0
叙利亚 0 22.125.242 - 0
台湾 0 23.893.396 - 0
塔吉克斯坦 0 9.952.789 - 0
坦桑尼亚 0 65.497.752 - 0
泰国 0 71.697.024 - 0
东帝汶 0 1.341.298 - 0
多哥 0 8.848.700 - 0
托克劳群岛 0 1.893 - 0
汤加 0 106.867 - 0
特立尼达和多巴哥 0 1.531.043 - 0
突尼斯 0 12.356.116 - 0
土耳其 0 85.341.248 - 0
土库曼斯坦 0 6.430.777 - 0
特克斯和凯科斯群岛 0 45.726 - 0
图瓦卢 0 11.335 - 0
乌干达 0 47.249.588 - 0
乌克兰 0 39.701.744 - 0
阿拉伯联合酋长国 0 9.441.138 - 0
英国 0 67.508.936 - 0
美国 0 338.289.856 - 0
美国外围小群岛 0 0 - 0
乌拉圭 0 3.422.796 - 0
乌兹别克斯坦 0 34.627.648 - 0
瓦努阿图 0 326.744 - 0
委内瑞拉 0 28.301.700 - 0
越南 0 98.186.856 - 0
美属维尔京群岛 0 99.479 - 0
瓦利斯和富图纳 0 11.596 - 0
也门 0 33.696.612 - 0
赞比亚 0 20.017.670 - 0
津巴布韦 0 16.320.539 - 0


而要了解更多:

Coronavirus dans le mondeCoronavirus dans le mondeCoronavirus dans le mondeCoronavirus dans le monde 全球冠状病毒2024年12月23日 星期一 :24 小时内新增病例和死亡人数
自2019年年底以来,由于Covid-19大流行,整个世界都面临着前所未有的健康危机。自疫情开始以来,全球已有超过775.592.504 例冠状病毒病例,7.053.920 例死亡病例。欲了解更多有关冠状病毒在不同国家的疫情和世界各地的发展情况,请访问2024年12月23日 星期一 。 [阅读更多]

实用信息

官方网站
news.google.com

更多信息
显示的数据是由谷歌提供的

Comments