Vacunación en el mundo Sábado 21 de diciembre de 2024: porcentaje de población vacunada por país

Por La Rédac · Publicado el 3 de febrero de 2023 a las 09:15
Ahora que muchos países han iniciado sus campañas de vacunación contra el coronavirus para finales de 2020, ¿cuál es el porcentaje de personas vacunadas en comparación con el número total de habitantes de cada país? Sortiraparis ofrece una actualización diaria del estado de la vacunación en el mundo. Haga clic aquí para saber cuál es la situación en Sábado 21 de diciembre de 2024.

El coronavirus sigue causando estragos en todo el mundo. El número de casos diarios sigue batiendo récords y se detectan nuevas variantes en todos los rincones del planeta. Mientras algunos países están desesperados, otros han podido iniciar sus campañas de vacunación desde diciembre de 2020.

Qué porcentaje de la población se ha vacunado ya en cada uno de los países que han iniciado sus campañas? Sortiraparis le ofrece una actualización diaria del porcentaje de personas vacunadas en todo el mundo. El cálculo se basa en el número de personas que han recibido el número de dosis necesarias para la vacunación completa en cada país.

Los datos aquí mostrados son proporcionados por Google y se actualizan automáticamente varias veces al día.

Los indicadores relacionados con la pandemia COVID-19 que se mencionan a continuación han sido facilitados por Santé publique France y se actualizan automáticamente en este artículo a través de las bases de datos Géodes y data.gouv.fr en cuanto los datos están disponibles.

Data.gouv.fr indica:
En el contexto de una epidemia favorable, a partir del 1 de julio de 2023, el marco jurídico actual prevé el cese del tratamiento de datos personales de SI-DEP. En consecuencia, tras un periodo transitorio de adaptación de dos semanas, se publicarán semanalmente los nuevos indicadores de vigilancia virológica a nivel nacional, regional y departamental.

Las instrucciones específicas para la introducción de datos en SI-VIC se suprimirán a partir de esta fecha, y los indicadores hospitalarios dejarán de estar disponibles.

Santé publique France seguirá vigilando la epidemia mediante su sistema multifuente.

Los indicadores relativos a la vigilancia genómica, la utilización de las asociaciones SOS Médecins, las urgencias hospitalarias y las defunciones seguirán estando disponibles.

En Martes 16 de julio de 2024:

Países Personas totalmente vacunadas Población total Porcentaje de la población total totalmente vacunada Fecha de actualización
Afganistán 0 41.128.772 - 0
Albania 0 2.842.318 - 0
Argelia 0 44.903.228 - 0
Samoa Americana 0 44.295 - 0
Andorra 0 79.843 - 0
Angola 0 35.588.996 - 0
Anguila 0 15.877 - 0
Antártida 0 0 - 0
Antigua y Barbuda 0 93.772 - 0
Argentina 0 45.510.324 - 0
Armenia 0 2.780.472 - 0
Aruba 0 106.459 - 0
Australia 0 26.177.410 - 0
Austria 0 8.939.617 - 0
Azerbaiyán 0 10.358.078 - 0
Bahamas 0 409.989 - 0
Bahrein 0 1.472.237 - 0
Bangladesh 142.201.684 171.186.368 - Lunes 1 de julio de 2024
Barbados 0 281.646 - 0
Bielorrusia 0 9.534.956 - 0
Bélgica 0 11.655.923 - 0
Belice 0 405.285 - 0
Benín 0 13.352.864 - 0
Bermudas 0 64.207 - 0
Bután 0 782.457 - 0
Bolivia 0 12.224.114 - 0
Bosnia y Hercegovina 0 3.233.530 - 0
Botsuana 0 2.630.300 - 0
Brasil 0 215.313.504 - 0
Islas Vírgenes Británicas 0 31.332 - 0
Territorio Británico del Océano Índico 0 0 - 0
Brunei Darussalam 0 449.002 - 0
Bulgaria 2.078.006 6.781.955 - Sábado 29 de junio de 2024
Burkina Faso 0 22.673.764 - 0
Burundi 0 12.889.583 - 0
Camboya 0 16.767.851 - 0
Camerún 0 27.914.542 - 0
Canadá 0 38.454.328 - Martes 16 de julio de 2024
Cabo Verde 0 593.162 - 0
Islas Caimán 0 68.722 - 0
República Centroafricana 0 5.579.148 - 0
Chad 0 17.723.312 - 0
Chile 0 19.603.736 - 0
China 0 1.425.887.360 - 0
Hong Kong 6.803.171 7.488.863 - Viernes 21 de junio de 2024
Macao 0 695.180 - 0
Isla de Navidad 0 0 - 0
Islas Cocos 0 0 - 0
Colombia 0 51.874.028 - 0
Comoras 0 836.783 - 0
República del Congo 0 5.970.430 - 0
República Democrática del Congo 0 99.010.216 - 0
Islas Cook 0 17.032 - 0
Costa Rica 0 5.180.836 - 0
Costa de Marfil 0 28.160.548 - 0
Croacia 0 4.030.361 - 0
Cuba 0 11.212.198 - 0
Chipre 0 896.007 - 0
República Checa 6.895.760 10.493.990 - Martes 16 de julio de 2024
Dinamarca 0 5.882.259 - 0
Yibuti 0 1.120.851 - 0
Dominica 0 72.758 - 0
República Dominicana 0 11.228.821 - 0
Ecuador 0 18.001.002 - 0
Egipto 0 110.990.096 - 0
Salvador 0 6.336.393 - 0
Guinea Ecuatorial 0 1.674.916 - 0
Eritrea 0 3.684.041 - 0
Estonia 862.727 1.326.064 - Lunes 15 de julio de 2024
Etiopía 0 123.379.928 - 0
Islas Malvinas 0 3.801 - 0
Islas Feroe 0 53.117 - 0
Fiyi 0 929.769 - 0
Finlandia 0 5.540.745 - 0
Francia 53.773.279 67.813.000 - Lunes 10 de julio de 2023
Guayana Francesa 0 304.568 - 0
Polinesia Francesa 0 306.292 - 0
Tierras Australes y Antárticas Francesas 0 0 - 0
Gabón 0 2.388.997 - 0
Gambia 0 2.705.995 - 0
Georgia 0 3.744.385 - 0
Alemania 0 83.369.840 - 0
Ghana 0 33.475.870 - 0
Grecia 7.647.076 10.384.972 - Miércoles 26 de junio de 2024
Groenlandia 0 56.494 - 0
Granada 0 125.459 - 0
Guam 0 171.783 - 0
Guatemala 0 17.843.914 - 0
Guernesey 0 63.329 - 0
Guinea 0 13.859.349 - 0
Guinea-Bissau 0 2.105.580 - 0
Guyana 90.493 808.727 - Lunes 10 de julio de 2023
Haití 0 11.585.003 - 0
Santa Sede (Vaticano) 0 808 - 0
Honduras 0 10.432.858 - 0
Hungría 0 9.967.304 - 0
Islandia 0 372.903 - 0
India 951.990.476 1.417.173.120 - Martes 16 de julio de 2024
Indonesia 0 275.501.344 - 0
Irán 0 88.550.568 - 0
Iraq 0 44.496.124 - 0
Irlanda 0 5.023.108 - 0
Isla de Man 0 84.534 - 0
Israel 0 9.449.000 - 0
Italia 0 59.037.472 - Martes 16 de julio de 2024
Jamaica 0 2.827.382 - 0
Japón 0 123.951.696 - 0
Jersey 0 110.796 - 0
Jordania 0 11.285.875 - 0
Kazajstán 0 19.397.998 - 0
Kenia 0 54.027.484 - 0
Kiribati 0 131.237 - 0
Corea del Norte 0 26.069.416 - 0
Corea del Sur 0 51.815.808 - 0
Kuwait 0 4.268.886 - 0
Kirguistán 0 6.630.621 - 0
Laos 0 7.529.477 - 0
Letonia 0 1.850.654 - 0
Líbano 0 5.489.744 - 0
Lesotho 0 2.305.826 - 0
Liberia 0 5.302.690 - 0
Libia 0 6.812.344 - 0
Liechtenstein 0 39.355 - 0
Lituania 1.881.105 2.750.058 - Martes 16 de julio de 2024
Luxemburgo 0 647.601 - 0
Macedonia 0 2.093.606 - 0
Madagascar 0 29.611.718 - 0
Malawi 0 20.405.318 - 0
Malasia 27.551.109 33.938.216 - Martes 16 de julio de 2024
Maldivas 0 523.798 - 0
Mali 0 22.593.598 - 0
Malta 0 533.293 - 0
Islas Marshall 0 41.593 - 0
Martinica 145.560 367.512 - Lunes 10 de julio de 2023
Mauritania 0 4.736.146 - 0
Mauricio 0 1.299.478 - 0
Mayotte 139.831 326.113 - Lunes 10 de julio de 2023
México 0 127.504.120 - 0
Micronesia 0 114.178 - 0
Moldavia 0 3.272.993 - 0
Mónaco 0 36.491 - 0
Mongolia 0 3.398.373 - 0
Montenegro 0 627.082 - 0
Montserrat 0 4.413 - 0
Marruecos 0 37.457.976 - 0
Mozambique 0 32.969.520 - 0
Myanmar 0 54.179.312 - 0
Namibia 0 2.567.024 - 0
Nauru 0 12.691 - 0
Nepal 0 30.547.586 - 0
Países Bajos 0 17.564.020 - 0
Nueva Caledonia 0 289.959 - 0
Nueva Caledonia 0 5.185.289 - Martes 16 de julio de 2024
Nicaragua 0 6.948.395 - 0
Níger 0 26.207.982 - 0
Nigeria 0 218.541.216 - 0
Niue 0 1.952 - 0
Isla Norfolk 0 0 - 0
Islas Marianas del Norte 0 49.574 - 0
Noruega 0 5.434.324 - 0
Omán 0 4.576.300 - 0
Pakistán 0 235.824.864 - 0
Palau 0 18.084 - 0
Palestina 0 5.250.076 - 0
Panamá 0 4.408.582 - 0
Papúa Nueva Guinea 0 10.142.625 - 0
Paraguay 0 6.780.745 - 0
Perú 0 34.049.588 - 0
Filipinas 0 115.559.008 - 0
Pitcairn 0 47 - 0
Polonia 0 39.857.144 - 0
Portugal 0 10.270.857 - 0
Puerto Rico 0 3.252.412 - 0
Qatar 0 2.695.131 - 0
Reunión 568.420 974.062 - Lunes 10 de julio de 2023
Rumanía 0 19.659.270 - 0
Rusia 0 144.713.312 - 0
Ruanda 0 13.776.702 - 0
Santa Helena 0 5.401 - 0
San Cristóbal y Nieves 0 47.681 - 0
Santa Lucía 0 179.872 - 0
San Martín (parte neerlandesa) 0 44.192 - 0
San Vicente y las Granadinas 0 103.959 - 0
Samoa 0 222.390 - 0
San Marino 0 33.690 - 0
Santo Tomé y Príncipe 0 227.393 - 0
Santo Tomé y Príncipe 0 36.408.824 - 0
Senegal 0 17.316.452 - 0
Serbia 0 6.871.547 - 0
Seychelles 0 107.135 - 0
Sierra Leona 0 8.605.723 - 0
Singapur 0 5.637.022 - 0
Eslovaquia 0 5.643.455 - 0
Eslovenia 0 2.119.843 - 0
Islas Salomón 0 724.272 - 0
Somalia 0 17.597.508 - 0
Sudáfrica 0 59.893.884 - 0
Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur 0 0 - 0
Sudán del Sur 0 10.913.172 - 0
España 0 47.558.632 - 0
Sri Lanka 0 21.832.150 - 0
Sudán 0 46.874.200 - 0
Surinam 0 618.046 - 0
Eswatini 0 1.201.680 - 0
Suecia 0 10.549.349 - 0
Suiza 0 8.740.471 - 0
Siria 0 22.125.242 - 0
Taiwán 0 23.893.396 - 0
Tayikistán 0 9.952.789 - 0
Tanzania 0 65.497.752 - 0
Tailandia 0 71.697.024 - 0
Timor Oriental 0 1.341.298 - 0
Togo 0 8.848.700 - 0
Tokelau 0 1.893 - 0
Tonga 0 106.867 - 0
Trinidad y Tobago 0 1.531.043 - 0
Túnez 0 12.356.116 - 0
Turquía 0 85.341.248 - 0
Turkmenistán 0 6.430.777 - 0
Islas Turcas y Caicos 0 45.726 - 0
Tuvalu 0 11.335 - 0
Uganda 0 47.249.588 - 0
Ucrania 0 39.701.744 - 0
Emiratos Árabes Unidos 0 9.441.138 - 0
Reino Unido 0 67.508.936 - 0
Estados Unidos 0 338.289.856 - 0
Islas periféricas menores de Estados Unidos 0 0 - 0
Uruguay 0 3.422.796 - 0
Uzbekistán 0 34.627.648 - 0
Vanuatu 0 326.744 - 0
Venezuela 0 28.301.700 - 0
Vietnam 0 98.186.856 - 0
Islas Vírgenes Estadounidenses 0 99.479 - 0
Wallis y Futuna 0 11.596 - 0
Yemen 0 33.696.612 - 0
Zambia 0 20.017.670 - 0
Zimbabue 0 16.320.539 - 0


Y para saber más :

Coronavirus dans le mondeCoronavirus dans le mondeCoronavirus dans le mondeCoronavirus dans le monde Coronavirus en el mundo Sábado 21 de diciembre de 2024: nuevos casos y muertes en 24 horas
Desde finales de 2019, el mundo entero se enfrenta a una crisis sanitaria sin precedentes debido a la pandemia de Covid-19. Desde el inicio de la epidemia, se han producido más de 775.592.504 casos de coronavirus en todo el mundo y 7.053.920 muertes. Obtenga más información sobre la epidemia de coronavirus en diferentes países y la evolución en todo el mundo en Sábado 21 de diciembre de 2024. [Seguir leyendo]

Información práctica

Sitio web oficial
news.google.com

Más información
Los datos mostrados son proporcionados por Google

Comments