전 세계 백신 접종 2025년1월8일 수요일: 국가별 백신 접종 인구 비율

게시자 La Rédac · 에 게시됨 2023년2월3일오전09시15
2020년 말부터 많은 국가에서 코로나바이러스 백신 접종 캠페인을 시작한 가운데, 각 국가의 전체 인구 중 몇 퍼센트가 백신을 접종받았나요? 소티라파리스는 전 세계 백신 접종 현황을 매일 보고합니다. 여기를 클릭하여 2025년1월8일 수요일 에서 현재 상황을 확인하세요.

코로나바이러스는 여전히 전 세계에서맹위를 떨치고 있습니다! 일일 확진자 수는 계속해서 기록을 경신하고 있으며, 전 세계 곳곳에서 새로운 변종이 발견되고 있습니다. 일부 국가에서는 절망에 빠져 있지만, 다른 국가에서는 2020년 12월부터 백신 접종 캠페인을 시작할 수 있었습니다.

캠페인을 시작한 각 국가에서 이미 백신을 접종한 인구의 비율은 몇 퍼센트일까요? 소티라파리스는 전 세계 백신 접종자 비율에 대한 업데이트를 매일 제공합니다. 이 계산은 각 국가에서 전체 백신 접종에 필요한 접종 횟수를 받은 사람의 수를 기준으로 합니다.

여기에 표시된 데이터는 Google에서 제공하며 하루에 여러 번 자동으로 업데이트됩니다.

아래에 언급된 코로나19 팬데믹과 관련된 지표는 프랑스 공중보건국(Santé publique France)에서 제공하며, 데이터가 입수되는 즉시 Géodes 및 data.gouv.fr 데이터베이스를 통해 이 문서에 자동으로 업데이트됩니다.

Data.gouv.fr 상태
2023년 7월 1일부터 현재의 법적 프레임워크는 유리한 전염병의 맥락에서 SI-DEP의 개인 데이터 처리 중단을 규정하고 있습니다. 따라서 2주간의 과도기적 조정 기간을 거친 후 새로운 바이러스 감시 지표가 국가, 지역 및 부서 수준에서 매주 발표될 예정입니다.

SI-VIC에 데이터를 입력하는 구체적인 지침은 이 날부터 해제되며 병원 지표는 더 이상 제공되지 않습니다.

프랑스 공보부는 다중 소스 시스템을 사용하여 전염병을 계속 모니터링할 것입니다.

게놈 감시, SOS 메데신 협회 이용, 병원 응급 상황 및 사망과 관련된 지표는 계속 사용할 수 있습니다.

2024년7월16일 화요일:

국가 백신 접종 완료 인구 총 인구 전체 인구 중 백신 접종 완료 인구 비율 업데이트 날짜
홍콩 6.803.171 7.488.863 90.84% 2024년6월21일 금요일
방글라데시 142.201.684 171.186.368 83.07% 2024년7월1일 월요일
말레이시아 27.551.109 33.938.216 81.18% 2024년7월16일 화요일
프랑스 53.773.279 67.813.000 79.3% 2023년7월10일 월요일
그리스 7.647.076 10.384.972 73.64% 2024년6월26일 수요일
리투아니아 1.881.105 2.750.058 68.4% 2024년7월16일 화요일
인도 951.990.476 1.417.173.120 67.18% 2024년7월16일 화요일
체코 6.895.760 10.493.990 65.71% 2024년7월16일 화요일
에스토니아 862.727 1.326.064 65.06% 2024년7월15일 월요일
레위니옹 섬 568.420 974.062 58.36% 2023년7월10일 월요일
마요트 139.831 326.113 42.88% 2023년7월10일 월요일
마르티니크 145.560 367.512 39.61% 2023년7월10일 월요일
불가리아 2.078.006 6.781.955 30.64% 2024년6월29일 토요일
가이아나 90.493 808.727 11.19% 2023년7월10일 월요일
아프가니스탄 0 41.128.772 0% 0
알바니아 0 2.842.318 0% 0
알제리 0 44.903.228 0% 0
아메리칸 사모아 0 44.295 0% 0
안도라 0 79.843 0% 0
앙골라 0 35.588.996 0% 0
앵 귈라 0 15.877 0% 0
남극 대륙 0 0 0% 0
앤티가 바부다 0 93.772 0% 0
아르헨티나 0 45.510.324 0% 0
아르메니아 0 2.780.472 0% 0
아루바 0 106.459 0% 0
호주 0 26.177.410 0% 0
오스트리아 0 8.939.617 0% 0
아제르바이잔 0 10.358.078 0% 0
바하마 0 409.989 0% 0
바레인 0 1.472.237 0% 0
바베이도스 0 281.646 0% 0
벨로루시 0 9.534.956 0% 0
벨기에 0 11.655.923 0% 0
벨리즈 0 405.285 0% 0
베냉 0 13.352.864 0% 0
버뮤다 0 64.207 0% 0
부탄 0 782.457 0% 0
볼리비아 0 12.224.114 0% 0
보스니아 헤르체고비나 0 3.233.530 0% 0
보츠와나 0 2.630.300 0% 0
브라질 0 215.313.504 0% 0
영국령 버진 아일랜드 0 31.332 0% 0
영국령 인도양 영토 0 0 0% 0
브루나이 다루살람 0 449.002 0% 0
부르키나파소 0 22.673.764 0% 0
부룬디 0 12.889.583 0% 0
캄보디아 0 16.767.851 0% 0
카메룬 0 27.914.542 0% 0
캐나다 0 38.454.328 0% 2024년7월16일 화요일
카보베르데 0 593.162 0% 0
케이맨 제도 0 68.722 0% 0
중앙 아프리카 공화국 0 5.579.148 0% 0
Chad 0 17.723.312 0% 0
칠레 0 19.603.736 0% 0
중국 0 1.425.887.360 0% 0
마카오 0 695.180 0% 0
크리스마스 섬 0 0 0% 0
코코스 제도 0 0 0% 0
콜롬비아 0 51.874.028 0% 0
코모로 0 836.783 0% 0
콩고 공화국 0 5.970.430 0% 0
콩고 민주 공화국 0 99.010.216 0% 0
쿡 제도 0 17.032 0% 0
코스타리카 0 5.180.836 0% 0
코트디부아르 0 28.160.548 0% 0
크로아티아 0 4.030.361 0% 0
쿠바 0 11.212.198 0% 0
키프로스 0 896.007 0% 0
덴마크 0 5.882.259 0% 0
지부티 0 1.120.851 0% 0
도미니카 0 72.758 0% 0
도미니카 공화국 0 11.228.821 0% 0
에콰도르 0 18.001.002 0% 0
이집트 0 110.990.096 0% 0
살바도르 0 6.336.393 0% 0
적도 기니 0 1.674.916 0% 0
에리트레아 0 3.684.041 0% 0
에티오피아 0 123.379.928 0% 0
포클랜드 제도 0 3.801 0% 0
페로 제도 0 53.117 0% 0
피지 0 929.769 0% 0
핀란드 0 5.540.745 0% 0
프랑스 령 기아나 0 304.568 0% 0
프랑스령 폴리네시아 0 306.292 0% 0
프랑스 남부 및 남극 지역 0 0 0% 0
가봉 0 2.388.997 0% 0
감비아 0 2.705.995 0% 0
조지아 0 3.744.385 0% 0
독일 0 83.369.840 0% 0
가나 0 33.475.870 0% 0
그린란드 0 56.494 0% 0
그레나다 0 125.459 0% 0
0 171.783 0% 0
과테말라 0 17.843.914 0% 0
건지 섬 0 63.329 0% 0
기니 0 13.859.349 0% 0
기니비사우 0 2.105.580 0% 0
아이티 0 11.585.003 0% 0
교황청(바티칸) 0 808 0% 0
온두라스 0 10.432.858 0% 0
헝가리 0 9.967.304 0% 0
아이슬란드 0 372.903 0% 0
인도네시아 0 275.501.344 0% 0
이란 0 88.550.568 0% 0
이라크 0 44.496.124 0% 0
아일랜드 0 5.023.108 0% 0
맨 섬 0 84.534 0% 0
이스라엘 0 9.449.000 0% 0
이탈리아 0 59.037.472 0% 2024년7월16일 화요일
자메이카 0 2.827.382 0% 0
일본 0 123.951.696 0% 0
저지 0 110.796 0% 0
Jordan 0 11.285.875 0% 0
카자흐스탄 0 19.397.998 0% 0
케냐 0 54.027.484 0% 0
키리바시 0 131.237 0% 0
북한 0 26.069.416 0% 0
대한민국 0 51.815.808 0% 0
쿠웨이트 0 4.268.886 0% 0
키르기스스탄 0 6.630.621 0% 0
라오스 0 7.529.477 0% 0
라트비아 0 1.850.654 0% 0
레바논 0 5.489.744 0% 0
레소토 0 2.305.826 0% 0
라이베리아 0 5.302.690 0% 0
리비아 0 6.812.344 0% 0
리히텐슈타인 0 39.355 0% 0
룩셈부르크 0 647.601 0% 0
마케도니아 0 2.093.606 0% 0
마다가스카르 0 29.611.718 0% 0
말라위 0 20.405.318 0% 0
몰디브 0 523.798 0% 0
말리 0 22.593.598 0% 0
몰타 0 533.293 0% 0
마셜 제도 0 41.593 0% 0
모리타니아 0 4.736.146 0% 0
모리셔스 0 1.299.478 0% 0
멕시코 0 127.504.120 0% 0
미크로네시아 0 114.178 0% 0
몰도바 0 3.272.993 0% 0
모나코 0 36.491 0% 0
몽골 0 3.398.373 0% 0
몬테네그로 0 627.082 0% 0
몬세라트 0 4.413 0% 0
모로코 0 37.457.976 0% 0
모잠비크 0 32.969.520 0% 0
미얀마 0 54.179.312 0% 0
나미비아 0 2.567.024 0% 0
나우루 0 12.691 0% 0
네팔 0 30.547.586 0% 0
네덜란드 0 17.564.020 0% 0
뉴칼레도니아 0 289.959 0% 0
뉴질랜드 0 5.185.289 0% 2024년7월16일 화요일
니카라과 0 6.948.395 0% 0
니제르 0 26.207.982 0% 0
나이지리아 0 218.541.216 0% 0
니우에 0 1.952 0% 0
노퍽 섬 0 0 0% 0
북마리아나 제도 0 49.574 0% 0
노르웨이 0 5.434.324 0% 0
오만 0 4.576.300 0% 0
파키스탄 0 235.824.864 0% 0
팔라우 0 18.084 0% 0
팔레스타인 0 5.250.076 0% 0
파나마 0 4.408.582 0% 0
파푸아뉴기니 0 10.142.625 0% 0
파라과이 0 6.780.745 0% 0
페루 0 34.049.588 0% 0
필리핀 0 115.559.008 0% 0
핏케언 0 47 0% 0
폴란드 0 39.857.144 0% 0
포르투갈 0 10.270.857 0% 0
푸에르토리코 0 3.252.412 0% 0
카타르 0 2.695.131 0% 0
루마니아 0 19.659.270 0% 0
러시아 0 144.713.312 0% 0
르완다 0 13.776.702 0% 0
세인트 헬레나 0 5.401 0% 0
세인트 키츠 네비스 0 47.681 0% 0
세인트 루시아 0 179.872 0% 0
세인트 마틴(네덜란드령) 0 44.192 0% 0
세인트 빈센트 그레나딘 0 103.959 0% 0
사모아 0 222.390 0% 0
산마리노 0 33.690 0% 0
상투메 프린시페 0 227.393 0% 0
사우디 아라비아 0 36.408.824 0% 0
세네갈 0 17.316.452 0% 0
세르비아 0 6.871.547 0% 0
세이셸 0 107.135 0% 0
시에라리온 0 8.605.723 0% 0
싱가포르 0 5.637.022 0% 0
슬로바키아 0 5.643.455 0% 0
슬로베니아 0 2.119.843 0% 0
솔로몬 제도 0 724.272 0% 0
소말리아 0 17.597.508 0% 0
남아프리카 공화국 0 59.893.884 0% 0
사우스 조지아 및 사우스 샌드위치 제도 0 0 0% 0
남수단 0 10.913.172 0% 0
스페인 0 47.558.632 0% 0
스리랑카 0 21.832.150 0% 0
수단 0 46.874.200 0% 0
수리남 0 618.046 0% 0
에스와티니 0 1.201.680 0% 0
스웨덴 0 10.549.349 0% 0
스위스 0 8.740.471 0% 0
시리아 0 22.125.242 0% 0
대만 0 23.893.396 0% 0
타지키스탄 0 9.952.789 0% 0
탄자니아 0 65.497.752 0% 0
태국 0 71.697.024 0% 0
동티모르 0 1.341.298 0% 0
토고 0 8.848.700 0% 0
토켈라우 0 1.893 0% 0
통가 0 106.867 0% 0
트리니다드 토바고 0 1.531.043 0% 0
튀니지 0 12.356.116 0% 0
터키 0 85.341.248 0% 0
투르크메니스탄 0 6.430.777 0% 0
터크스 케이커스 제도 0 45.726 0% 0
투발루 0 11.335 0% 0
우간다 0 47.249.588 0% 0
우크라이나 0 39.701.744 0% 0
아랍에미리트 0 9.441.138 0% 0
영국 0 67.508.936 0% 0
미국 0 338.289.856 0% 0
미국 군소 외곽 섬 0 0 0% 0
우루과이 0 3.422.796 0% 0
우즈베키스탄 0 34.627.648 0% 0
바누아투 0 326.744 0% 0
베네수엘라 0 28.301.700 0% 0
베트남 0 98.186.856 0% 0
미국령 버진 아일랜드 0 99.479 0% 0
월리스 푸투나 0 11.596 0% 0
예멘 0 33.696.612 0% 0
잠비아 0 20.017.670 0% 0
짐바브웨 0 16.320.539 0% 0


자세히 알아보기:

Coronavirus dans le mondeCoronavirus dans le mondeCoronavirus dans le mondeCoronavirus dans le monde 전 세계 코로나 바이러스 2025년1월8일 수요일: 24시간 내 신규 확진자 및 사망자 수
2019년 말부터 전 세계는 코로나19 팬데믹으로 인해 전례 없는 보건 위기에 직면해 있습니다. 팬데믹이 시작된 이래로 전 세계적으로 775.592.504 이상의 코로나바이러스 확진자가 발생했으며 7.053.920 사망자가 발생했습니다. 전 세계 각국의 코로나바이러스 유행 현황과 전개 상황에 대한 자세한 내용은 2025년1월8일 수요일 에서 확인하세요. [더 보기]

실용적인 정보

공식 사이트
news.google.com

추가 정보
표시된 데이터는 Google에서 제공합니다.

Comments
뉴스
화요일