У ФранціїРамадан 2025 року розпочнеться приблизно 28 лютого і триватиме до 29 березня 2025 року. Протягом цього священного для мусульман місяця спостерігачі дотримуються посту від сходу до заходу сонця. Фтур (або іфтар) - це час, коли піст переривається, і мусульмани збираються за трапезою з типових для Рамадану страв, а також східної випічки.
Рамадан 2025, їсти в Парижі? Хороші халяльні місця для порушення посту
Шукаєте хороший ресторан, де можна порушити піст у Парижі? Відкрийте для себе найкращі халяльні ресторани, де ви можете порушити свій піст під час Рамадану 2025 року під час іфтару. [Детальніше]
Оскільки час виходу з посту диктуєтьсячасом заходу сонця, він варіюється від дня до дня. Нижче наведено графік початку і закінчення посту під час Рамадану. У колонці "Магриб" вказаночас припинення посту під час Рамадану 2025 року. Стовпчик Subh відповідає світанковій молитві, а піст починається зі сходом сонця. Щодня цей час зсувається на одну-дві хвилини.
Рамадан 2024, Париж: О котрій годині у вівторок, 9 квітня 2024 року, запланований намаз (іфтар)?
У понеділок 11 березня 2024 року у Франції розпочався Рамадан. Протягом цього священного місяця мусульмани постять від сходу до заходу сонця. Щодня час виходу з посту, відомий як фтур або іфтар, зміщується на кілька хвилин. Ось час, о котрій можна вийти з посту у вівторок 9 квітня 2024 року. [Детальніше]
ГЕҐІРІАН | SUBH | SHURUQ | ZHUR | ASR | MAGHRIB | ІША | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Рамадану 1446 року | Субота 01 березня 2025 року | 06:06 | 07:32 | 13:03 | 15:59 | 18:37 | 20:01 |
02 Рамадану 1446 року | Неділя 02 березня 2025 року | 06:04 | 07:30 | 13:03 | 16:00 | 18:39 | 20:02 |
03 Рамадану 1446 року | Понеділок 03 березня 2025 року | 06:02 | 07:28 | 13:03 | 16:02 | 18:41 | 20:04 |
04 Рамадан 1446 року | Вівторок 04 березня 2025 року | 06:00 | 07:26 | 13:02 | 16:03 | 18:42 | 20:06 |
05 Рамадану 1446 року | Середа 05 березня 2025 року | 05:58 | 07:24 | 13:02 | 16:04 | 18:44 | 20:07 |
06 Рамадану 1446 року | Четвер 06 березня 2025 року | 05:56 | 07:22 | 13:02 | 16:05 | 18:45 | 20:09 |
07 Рамадану 1446 року | П'ятниця 07 березня 2025 року | 05:54 | 07:20 | 13:02 | 16:06 | 18:47 | 20:10 |
08 Рамадану 1446 року | Субота 08 березня 2025 року | 05:52 | 07:18 | 13:01 | 16:07 | 18:48 | 20:12 |
09 Рамадану 1446 року | Неділя 09 березня 2025 року | 05:50 | 07:16 | 13:01 | 16:08 | 18:50 | 20:13 |
10-й Рамадан 1446 року | Понеділок 10 березня 2025 року | 05:48 | 07:14 | 13:01 | 16:09 | 18:51 | 20:15 |
11-й Рамадан 1446 року | Вівторок 11 березня 2025 року | 05:46 | 07:12 | 13:01 | 16:10 | 18:53 | 20:17 |
12-й Рамадан 1446 року | Середа 12 березня 2025 року | 05:43 | 07:10 | 13:00 | 16:11 | 18:55 | 20:18 |
13-й Рамадан 1446 року | Четвер 13 березня 2025 року | 05:41 | 07:08 | 13:00 | 16:12 | 18:56 | 20:20 |
14-й Рамадан 1446 року | П'ятниця 14 березня 2025 року | 05:39 | 07:06 | 13:00 | 16:13 | 18:58 | 20:21 |
15-й Рамадан 1446 року | Субота 15 березня 2025 року | 05:37 | 07:04 | 13:00 | 16:14 | 18:59 | 20:23 |
16-й Рамадан 1446 року | Неділя 16 березня 2025 року | 05:35 | 07:02 | 12:59 | 16:15 | 19:01 | 20:25 |
17 Рамадану 1446 року | Понеділок 17 березня 2025 року | 05:33 | 07:00 | 12:59 | 16:16 | 19:02 | 20:26 |
18-й Рамадан 1446 року | Вівторок 18 березня 2025 року | 05:30 | 06:58 | 12:59 | 16:17 | 19:04 | 20:28 |
19 Рамадану 1446 року | Середа 19 березня 2025 року | 05:28 | 06:55 | 12:58 | 16:18 | 19:05 | 20:30 |
20 Рамадану 1446 року | Четвер 20 березня 2025 року | 05:26 | 06:53 | 12:58 | 16:18 | 19:07 | 20:31 |
21 рамадану 1446 року | П'ятниця 21 березня 2025 року | 05:24 | 06:51 | 12:58 | 16:19 | 19:08 | 20:33 |
22 рамадану 1446 року | Субота 22 березня 2025 року | 05:21 | 06:49 | 12:57 | 16:20 | 19:10 | 20:35 |
23-й Рамадан 1446 року | Неділя 23 березня 2025 року | 05:19 | 06:47 | 12:57 | 16:21 | 19:11 | 20:36 |
24 рамадану 1446 року | Понеділок 24 березня 2025 року | 05:17 | 06:45 | 12:57 | 16:22 | 19:13 | 20:38 |
25 Рамадану 1446 року | Вівторок 25 березня 2025 року | 05:14 | 06:43 | 12:57 | 16:23 | 19:14 | 20:40 |
26 рамадану 1446 року | Середа 26 березня 2025 року | 05:12 | 06:41 | 12:56 | 16:24 | 19:16 | 20:42 |
27 Рамадану 1446 року | Четвер 27 березня 2025 року | 05:10 | 06:39 | 12:56 | 16:24 | 19:17 | 20:43 |
28 Рамадану 1446 року | П'ятниця 28 березня 2025 року | 05:07 | 06:36 | 12:56 | 16:25 | 19:19 | 20:45 |
29-го Рамадану 1446 року | Субота 29 березня 2025 року | 05:05 | 06:34 | 12:55 | 16:26 | 19:20 | 20:47 |
30-й Рамадан 1446 року | Неділя 30 березня 2025 року | 06:03 | 07:32 | 13:55 | 17:27 | 20:22 | 21:49 |
Рамадан 2025 у Франції: що потрібно знати про цей місяць посту для мусульман
Рамадан - особливий священний місяць у календарі Гегіри. У цей період правовірні мусульмани постять від сходу до заходу сонця. Ось що потрібно знати про Рамадан 2025 у Франції: дати, час, Ніч долі, Ніч сумнівів, підбиваємо підсумки. [Детальніше]